2024年6月のInstagramフォロワー増減ランキング
スポンサーリンク
0001名無し募集中。。。2024/07/01(月) 17:28:03.40
増減順
24/06/01 24/06/30 増減 投稿数
*,530,950 *,566,915 +35965 17 藤本美貴
*,***,*** *,*10,379 +10379 *3 室田瑞希 ※6/12開設
*,279,129 *,289,229 +10100 19 田中れいな
1,647,845 1,657,820 +9975 *7 辻希美
1,177,280 1,184,977 +7697 *5 鈴木愛理
*,*48,220 *,*53,545 +5325 *3 島村嬉唄
*,231,658 *,234,166 +2508 37 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*,*22,276 *,*24,769 +2493 *4 川名凜 (アンジュルム)
*,*16,808 *,*18,494 +1686 *5 為永幸音 (アンジュルム)
*,759,723 *,761,405 +1682 11 後藤真希
*,*16,736 *,*18,318 +1582 13 入江里咲 (Juice=Juice)
*,*22,334 *,*23,770 +1436 *8 福田真琳 (つばきファクトリー)
*,241,533 *,242,952 +1419 *7 加護亜依
*,115,414 *,116,828 +1414 *1 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,*18,001 *,*19,407 +1406 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*,*21,377 *,*22,772 +1395 10 河西結心 (つばきファクトリー)
*,*50,484 *,*51,828 +1344 14 山﨑夢羽 (BEYOOOOONDS)
*,*55,519 *,*56,635 +1116 12 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*,*58,464 *,*59,563 +1099 16 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*,*62,852 *,*63,898 +1046 *6 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*,100,024 *,101,043 +1019 17 久住小春
*,*43,908 *,*44,893 +*985 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*,142,631 *,143,607 +*976 54 アンジュルム
*,117,118 *,118,005 +*887 14 稲場愛香
*,*18,803 *,*19,658 +*855 *1 八木栞 (つばきファクトリー)
*,*98,285 *,*99,113 +*828 11 植村あかり (Juice=Juice)
*,114,272 *,115,061 +*789 *6 石川梨華
*,205,864 *,206,604 +*740 18 モーニング娘。’24
*,*36,821 *,*37,509 +*688 22 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,127,631 *,128,284 +*653 10 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*,*41,670 *,*42,301 +*631 10 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,147,774 *,148,379 +*605 15 矢口真里
*,*36,340 *,*36,907 +*567 *8 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*30,789 *,*31,346 +*557 *5 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*53,946 *,*54,464 +*518 *9 中澤裕子
*,*91,569 *,*92,087 +*518 *1 紺野あさ美
*,*36,488 *,*36,987 +*499 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*77,264 *,*77,749 +*485 *9 川村文乃 (アンジュルム)
*,*33,990 *,*34,422 +*432 *3 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*27,719 *,*28,132 +*413 19 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*27,629 *,*28,036 +*407 *5 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,*32,223 *,*32,616 +*393 *2 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*40,411 *,*40,804 +*393 *0 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*78,322 *,*78,712 +*390 19 つばきファクトリー
*,*47,791 *,*48,181 +*390 *6 OCHA NORMA
*,127,141 *,127,507 +*366 *3 Juice=Juice
*,*29,566 *,*29,924 +*358 *1 相川茉穂
*,*31,564 *,*31,913 +*349 *7 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,103,122 *,103,468 +*346 *1 BEYOOOOONDS
*,*96,466 *,*96,798 +*332 19 井上玲音 (Juice=Juice)
*,107,075 *,107,399 +*324 30 宮本佳林
*,*29,145 *,*29,469 +*324 16 飯田圭織
*,*37,433 *,*37,741 +*308 *9 小片リサ
*,*61,515 *,*61,815 +*300 *6 和田彩花
*,114,415 *,114,710 +*295 15 野中美希 (モーニング娘。’24)
*,*88,293 *,*88,581 +*288 19 段原瑠々 (Juice=Juice)
24/06/01 24/06/30 増減 投稿数
*,530,950 *,566,915 +35965 17 藤本美貴
*,***,*** *,*10,379 +10379 *3 室田瑞希 ※6/12開設
*,279,129 *,289,229 +10100 19 田中れいな
1,647,845 1,657,820 +9975 *7 辻希美
1,177,280 1,184,977 +7697 *5 鈴木愛理
*,*48,220 *,*53,545 +5325 *3 島村嬉唄
*,231,658 *,234,166 +2508 37 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*,*22,276 *,*24,769 +2493 *4 川名凜 (アンジュルム)
*,*16,808 *,*18,494 +1686 *5 為永幸音 (アンジュルム)
*,759,723 *,761,405 +1682 11 後藤真希
*,*16,736 *,*18,318 +1582 13 入江里咲 (Juice=Juice)
*,*22,334 *,*23,770 +1436 *8 福田真琳 (つばきファクトリー)
*,241,533 *,242,952 +1419 *7 加護亜依
*,115,414 *,116,828 +1414 *1 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,*18,001 *,*19,407 +1406 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*,*21,377 *,*22,772 +1395 10 河西結心 (つばきファクトリー)
*,*50,484 *,*51,828 +1344 14 山﨑夢羽 (BEYOOOOONDS)
*,*55,519 *,*56,635 +1116 12 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*,*58,464 *,*59,563 +1099 16 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*,*62,852 *,*63,898 +1046 *6 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*,100,024 *,101,043 +1019 17 久住小春
*,*43,908 *,*44,893 +*985 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*,142,631 *,143,607 +*976 54 アンジュルム
*,117,118 *,118,005 +*887 14 稲場愛香
*,*18,803 *,*19,658 +*855 *1 八木栞 (つばきファクトリー)
*,*98,285 *,*99,113 +*828 11 植村あかり (Juice=Juice)
*,114,272 *,115,061 +*789 *6 石川梨華
*,205,864 *,206,604 +*740 18 モーニング娘。’24
*,*36,821 *,*37,509 +*688 22 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,127,631 *,128,284 +*653 10 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*,*41,670 *,*42,301 +*631 10 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,147,774 *,148,379 +*605 15 矢口真里
*,*36,340 *,*36,907 +*567 *8 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*30,789 *,*31,346 +*557 *5 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*53,946 *,*54,464 +*518 *9 中澤裕子
*,*91,569 *,*92,087 +*518 *1 紺野あさ美
*,*36,488 *,*36,987 +*499 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*77,264 *,*77,749 +*485 *9 川村文乃 (アンジュルム)
*,*33,990 *,*34,422 +*432 *3 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*27,719 *,*28,132 +*413 19 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*27,629 *,*28,036 +*407 *5 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,*32,223 *,*32,616 +*393 *2 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*40,411 *,*40,804 +*393 *0 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*78,322 *,*78,712 +*390 19 つばきファクトリー
*,*47,791 *,*48,181 +*390 *6 OCHA NORMA
*,127,141 *,127,507 +*366 *3 Juice=Juice
*,*29,566 *,*29,924 +*358 *1 相川茉穂
*,*31,564 *,*31,913 +*349 *7 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,103,122 *,103,468 +*346 *1 BEYOOOOONDS
*,*96,466 *,*96,798 +*332 19 井上玲音 (Juice=Juice)
*,107,075 *,107,399 +*324 30 宮本佳林
*,*29,145 *,*29,469 +*324 16 飯田圭織
*,*37,433 *,*37,741 +*308 *9 小片リサ
*,*61,515 *,*61,815 +*300 *6 和田彩花
*,114,415 *,114,710 +*295 15 野中美希 (モーニング娘。’24)
*,*88,293 *,*88,581 +*288 19 段原瑠々 (Juice=Juice)
0005名無し募集中。。。2024/07/01(月) 17:35:28.18
0002名無し募集中。。。2024/07/01(月) 17:31:20.03
段原wwwwwwwwwwww
0003名無し募集中。。。2024/07/01(月) 17:32:31.60
うたちゃんすげ
0004名無し募集中。。。2024/07/01(月) 17:33:21.09
*,*53,654 *,*53,940 +*286 *4 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,168,754 *,169,020 +*266 *2 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,*42,705 *,*42,970 +*265 *2 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,117,615 *,117,848 +*233 13 新垣里沙
*,143,592 *,143,809 +*217 21 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*,*71,635 *,*71,845 +*210 13 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*,383,621 *,383,821 +*200 *5 道重さゆみ
*,*83,293 *,*83,471 +*178 *7 竹内朱莉
*,*10,431 *,*10,590 +*159 *9 石黒彩
*,*68,245 *,*68,392 +*147 *6 保田圭
*,*38,788 *,*38,935 +*147 *2 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*39,656 *,*39,800 +*144 *4 山岸理子
*,*58,551 *,*58,694 +*143 26 勝田里奈
*,*39,354 *,*39,491 +*137 *3 田村芽実
*,*98,207 *,*98,338 +*131 *1 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*,*46,260 *,*46,385 +*125 *4 浅倉樹々
*,*45,700 *,*45,821 +*121 *8 岸本ゆめの
*,*41,124 *,*41,237 +*113 41 小川麻琴
*,*71,361 *,*71,472 +*111 *8 宮崎由加
*,*29,059 *,*29,168 +*109 11 小関舞
*,*27,708 *,*27,815 +*107 *9 中西香菜
*,*36,456 *,*36,558 +*102 *2 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*48,493 *,*48,594 +*101 *7 徳永千奈美
*,*18,939 *,*19,029 +**90 *2 須藤茉麻
*,126,431 *,126,516 +**85 27 森戸知沙希
*,*36,570 *,*36,655 +**85 18 市井紗耶香
*,*27,263 *,*27,308 +**45 *0 一岡伶奈
*,*17,120 *,*17,162 +**42 *5 浜浦彩乃
*,*10,696 *,*10,720 +**24 *4 村上愛
*,**9,257 *,**9,277 +**20 *0 小川紗季
*,*16,678 *,*16,681 +***3 *0 広瀬彩海
*,*31,430 *,*31,432 +***2 *0 山木梨沙
*,*18,253 *,*18,253 +***0 *0 リンリン
*,*12,225 *,*12,223 -***2 *0 梅田えりか
*,**8,116 *,**8,113 -***3 *0 ジュンジュン
*,147,269 *,147,258 -**11 *9 夏焼雅
*,244,657 *,244,636 -**21 *5 工藤遥
*,*91,221 *,*91,187 -**34 *8 熊井友理奈
*,*45,457 *,*45,411 -**46 *0 清水佐紀
*,*31,307 *,*31,249 -**58 *0 高木紗友希(新)
*,104,039 *,103,963 -**76 *8 菅谷梨沙子
*,*43,280 *,*43,203 -**77 *0 カントリー・ガールズ
*,*42,351 *,*42,274 -**77 *0 こぶしファクトリー
*,*93,318 *,*93,222 -**96 27 中島早貴
*,125,317 *,125,221 -**96 *6 矢島舞美
*,183,528 *,183,413 -*115 *6 鞘師里保
*,*96,668 *,*96,538 -*130 14 飯窪春菜
*,*32,734 *,*32,603 -*131 *0 あさみ
*,*61,149 *,*60,972 -*177 *7 尾形春水
*,*83,988 *,*83,810 -*178 *5 萩原舞
*,*51,945 *,*51,739 -*206 *0 高木紗友希(旧)
*,*85,757 *,*85,504 -*253 *0 金澤朋子
*,115,207 *,114,937 -*270 *3 福田花音
*,*73,606 *,*73,256 -*350 *0 加賀楓
*,148,962 *,148,537 -*425 *0 譜久村聖
*,768,195 *,767,686 -*509 33 高橋愛
*,552,894 *,551,485 -1409 *3 真野恵里菜
*,674,657 *,672,182 -2475 *4 里田まい
*,168,754 *,169,020 +*266 *2 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,*42,705 *,*42,970 +*265 *2 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,117,615 *,117,848 +*233 13 新垣里沙
*,143,592 *,143,809 +*217 21 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*,*71,635 *,*71,845 +*210 13 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*,383,621 *,383,821 +*200 *5 道重さゆみ
*,*83,293 *,*83,471 +*178 *7 竹内朱莉
*,*10,431 *,*10,590 +*159 *9 石黒彩
*,*68,245 *,*68,392 +*147 *6 保田圭
*,*38,788 *,*38,935 +*147 *2 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*39,656 *,*39,800 +*144 *4 山岸理子
*,*58,551 *,*58,694 +*143 26 勝田里奈
*,*39,354 *,*39,491 +*137 *3 田村芽実
*,*98,207 *,*98,338 +*131 *1 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*,*46,260 *,*46,385 +*125 *4 浅倉樹々
*,*45,700 *,*45,821 +*121 *8 岸本ゆめの
*,*41,124 *,*41,237 +*113 41 小川麻琴
*,*71,361 *,*71,472 +*111 *8 宮崎由加
*,*29,059 *,*29,168 +*109 11 小関舞
*,*27,708 *,*27,815 +*107 *9 中西香菜
*,*36,456 *,*36,558 +*102 *2 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*48,493 *,*48,594 +*101 *7 徳永千奈美
*,*18,939 *,*19,029 +**90 *2 須藤茉麻
*,126,431 *,126,516 +**85 27 森戸知沙希
*,*36,570 *,*36,655 +**85 18 市井紗耶香
*,*27,263 *,*27,308 +**45 *0 一岡伶奈
*,*17,120 *,*17,162 +**42 *5 浜浦彩乃
*,*10,696 *,*10,720 +**24 *4 村上愛
*,**9,257 *,**9,277 +**20 *0 小川紗季
*,*16,678 *,*16,681 +***3 *0 広瀬彩海
*,*31,430 *,*31,432 +***2 *0 山木梨沙
*,*18,253 *,*18,253 +***0 *0 リンリン
*,*12,225 *,*12,223 -***2 *0 梅田えりか
*,**8,116 *,**8,113 -***3 *0 ジュンジュン
*,147,269 *,147,258 -**11 *9 夏焼雅
*,244,657 *,244,636 -**21 *5 工藤遥
*,*91,221 *,*91,187 -**34 *8 熊井友理奈
*,*45,457 *,*45,411 -**46 *0 清水佐紀
*,*31,307 *,*31,249 -**58 *0 高木紗友希(新)
*,104,039 *,103,963 -**76 *8 菅谷梨沙子
*,*43,280 *,*43,203 -**77 *0 カントリー・ガールズ
*,*42,351 *,*42,274 -**77 *0 こぶしファクトリー
*,*93,318 *,*93,222 -**96 27 中島早貴
*,125,317 *,125,221 -**96 *6 矢島舞美
*,183,528 *,183,413 -*115 *6 鞘師里保
*,*96,668 *,*96,538 -*130 14 飯窪春菜
*,*32,734 *,*32,603 -*131 *0 あさみ
*,*61,149 *,*60,972 -*177 *7 尾形春水
*,*83,988 *,*83,810 -*178 *5 萩原舞
*,*51,945 *,*51,739 -*206 *0 高木紗友希(旧)
*,*85,757 *,*85,504 -*253 *0 金澤朋子
*,115,207 *,114,937 -*270 *3 福田花音
*,*73,606 *,*73,256 -*350 *0 加賀楓
*,148,962 *,148,537 -*425 *0 譜久村聖
*,768,195 *,767,686 -*509 33 高橋愛
*,552,894 *,551,485 -1409 *3 真野恵里菜
*,674,657 *,672,182 -2475 *4 里田まい
0006名無し募集中。。。2024/07/01(月) 17:38:11.90
フォロワー順
24/06/01 24/06/30 増減 投稿数
1,647,845 1,657,820 +9975 *7 辻希美
1,177,280 1,184,977 +7697 *5 鈴木愛理
*,768,195 *,767,686 -*509 33 高橋愛
*,759,723 *,761,405 +1682 11 後藤真希
*,674,657 *,672,182 -2475 *4 里田まい
*,530,950 *,566,915 +35965 17 藤本美貴
*,552,894 *,551,485 -1409 *3 真野恵里菜
*,383,621 *,383,821 +*200 *5 道重さゆみ
*,279,129 *,289,229 +10100 19 田中れいな
*,244,657 *,244,636 -**21 *5 工藤遥
*,241,533 *,242,952 +1419 *7 加護亜依
*,231,658 *,234,166 +2508 37 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*,205,864 *,206,604 +*740 18 モーニング娘。’24
*,183,528 *,183,413 -*115 *6 鞘師里保
*,168,754 *,169,020 +*266 *2 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,148,962 *,148,537 -*425 *0 譜久村聖
*,147,774 *,148,379 +*605 15 矢口真里
*,147,269 *,147,258 -**11 *9 夏焼雅
*,143,592 *,143,809 +*217 21 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*,142,631 *,143,607 +*976 54 アンジュルム
*,127,631 *,128,284 +*653 10 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*,127,141 *,127,507 +*366 *3 Juice=Juice
*,126,431 *,126,516 +**85 27 森戸知沙希
*,125,317 *,125,221 -**96 *6 矢島舞美
*,117,118 *,118,005 +*887 14 稲場愛香
*,117,615 *,117,848 +*233 13 新垣里沙
*,115,414 *,116,828 +1414 *1 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,114,272 *,115,061 +*789 *6 石川梨華
*,115,207 *,114,937 -*270 *3 福田花音
*,114,415 *,114,710 +*295 15 野中美希 (モーニング娘。’24)
*,107,075 *,107,399 +*324 30 宮本佳林
*,104,039 *,103,963 -**76 *8 菅谷梨沙子
*,103,122 *,103,468 +*346 *1 BEYOOOOONDS
*,100,024 *,101,043 +1019 17 久住小春
*,*98,285 *,*99,113 +*828 11 植村あかり (Juice=Juice)
*,*98,207 *,*98,338 +*131 *1 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*,*96,466 *,*96,798 +*332 19 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*96,668 *,*96,538 -*130 14 飯窪春菜
*,*93,318 *,*93,222 -**96 27 中島早貴
*,*91,569 *,*92,087 +*518 *1 紺野あさ美
*,*91,221 *,*91,187 -**34 *8 熊井友理奈
*,*88,293 *,*88,581 +*288 19 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*85,757 *,*85,504 -*253 *0 金澤朋子
*,*83,988 *,*83,810 -*178 *5 萩原舞
*,*83,293 *,*83,471 +*178 *7 竹内朱莉
*,*78,322 *,*78,712 +*390 19 つばきファクトリー
*,*77,264 *,*77,749 +*485 *9 川村文乃 (アンジュルム)
*,*73,606 *,*73,256 -*350 *0 加賀楓
*,*71,635 *,*71,845 +*210 13 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*,*71,361 *,*71,472 +*111 *8 宮崎由加
*,*68,245 *,*68,392 +*147 *6 保田圭
*,*62,852 *,*63,898 +1046 *6 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*,*61,515 *,*61,815 +*300 *6 和田彩花
*,*61,149 *,*60,972 -*177 *7 尾形春水
*,*58,464 *,*59,563 +1099 16 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*,*58,551 *,*58,694 +*143 26 勝田里奈
24/06/01 24/06/30 増減 投稿数
1,647,845 1,657,820 +9975 *7 辻希美
1,177,280 1,184,977 +7697 *5 鈴木愛理
*,768,195 *,767,686 -*509 33 高橋愛
*,759,723 *,761,405 +1682 11 後藤真希
*,674,657 *,672,182 -2475 *4 里田まい
*,530,950 *,566,915 +35965 17 藤本美貴
*,552,894 *,551,485 -1409 *3 真野恵里菜
*,383,621 *,383,821 +*200 *5 道重さゆみ
*,279,129 *,289,229 +10100 19 田中れいな
*,244,657 *,244,636 -**21 *5 工藤遥
*,241,533 *,242,952 +1419 *7 加護亜依
*,231,658 *,234,166 +2508 37 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*,205,864 *,206,604 +*740 18 モーニング娘。’24
*,183,528 *,183,413 -*115 *6 鞘師里保
*,168,754 *,169,020 +*266 *2 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,148,962 *,148,537 -*425 *0 譜久村聖
*,147,774 *,148,379 +*605 15 矢口真里
*,147,269 *,147,258 -**11 *9 夏焼雅
*,143,592 *,143,809 +*217 21 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*,142,631 *,143,607 +*976 54 アンジュルム
*,127,631 *,128,284 +*653 10 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*,127,141 *,127,507 +*366 *3 Juice=Juice
*,126,431 *,126,516 +**85 27 森戸知沙希
*,125,317 *,125,221 -**96 *6 矢島舞美
*,117,118 *,118,005 +*887 14 稲場愛香
*,117,615 *,117,848 +*233 13 新垣里沙
*,115,414 *,116,828 +1414 *1 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,114,272 *,115,061 +*789 *6 石川梨華
*,115,207 *,114,937 -*270 *3 福田花音
*,114,415 *,114,710 +*295 15 野中美希 (モーニング娘。’24)
*,107,075 *,107,399 +*324 30 宮本佳林
*,104,039 *,103,963 -**76 *8 菅谷梨沙子
*,103,122 *,103,468 +*346 *1 BEYOOOOONDS
*,100,024 *,101,043 +1019 17 久住小春
*,*98,285 *,*99,113 +*828 11 植村あかり (Juice=Juice)
*,*98,207 *,*98,338 +*131 *1 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*,*96,466 *,*96,798 +*332 19 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*96,668 *,*96,538 -*130 14 飯窪春菜
*,*93,318 *,*93,222 -**96 27 中島早貴
*,*91,569 *,*92,087 +*518 *1 紺野あさ美
*,*91,221 *,*91,187 -**34 *8 熊井友理奈
*,*88,293 *,*88,581 +*288 19 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*85,757 *,*85,504 -*253 *0 金澤朋子
*,*83,988 *,*83,810 -*178 *5 萩原舞
*,*83,293 *,*83,471 +*178 *7 竹内朱莉
*,*78,322 *,*78,712 +*390 19 つばきファクトリー
*,*77,264 *,*77,749 +*485 *9 川村文乃 (アンジュルム)
*,*73,606 *,*73,256 -*350 *0 加賀楓
*,*71,635 *,*71,845 +*210 13 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*,*71,361 *,*71,472 +*111 *8 宮崎由加
*,*68,245 *,*68,392 +*147 *6 保田圭
*,*62,852 *,*63,898 +1046 *6 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*,*61,515 *,*61,815 +*300 *6 和田彩花
*,*61,149 *,*60,972 -*177 *7 尾形春水
*,*58,464 *,*59,563 +1099 16 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*,*58,551 *,*58,694 +*143 26 勝田里奈
0007名無し募集中。。。2024/07/01(月) 17:38:24.29
*,*55,519 *,*56,635 +1116 12 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*,*53,946 *,*54,464 +*518 *9 中澤裕子
*,*53,654 *,*53,940 +*286 *4 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*48,220 *,*53,545 +5325 *3 島村嬉唄
*,*50,484 *,*51,828 +1344 14 山﨑夢羽 (BEYOOOOONDS)
*,*51,945 *,*51,739 -*206 *0 高木紗友希(旧)
*,*48,493 *,*48,594 +*101 *7 徳永千奈美
*,*47,791 *,*48,181 +*390 *6 OCHA NORMA
*,*46,260 *,*46,385 +*125 *4 浅倉樹々
*,*45,700 *,*45,821 +*121 *8 岸本ゆめの
*,*45,457 *,*45,411 -**46 *0 清水佐紀
*,*43,908 *,*44,893 +*985 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*,*43,280 *,*43,203 -**77 *0 カントリー・ガールズ
*,*42,705 *,*42,970 +*265 *2 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,*41,670 *,*42,301 +*631 10 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*42,351 *,*42,274 -**77 *0 こぶしファクトリー
*,*41,124 *,*41,237 +*113 41 小川麻琴
*,*40,411 *,*40,804 +*393 *0 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*39,656 *,*39,800 +*144 *4 山岸理子
*,*39,354 *,*39,491 +*137 *3 田村芽実
*,*38,788 *,*38,935 +*147 *2 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*37,433 *,*37,741 +*308 *9 小片リサ
*,*36,821 *,*37,509 +*688 22 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*36,488 *,*36,987 +*499 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*36,340 *,*36,907 +*567 *8 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*36,570 *,*36,655 +**85 18 市井紗耶香
*,*36,456 *,*36,558 +*102 *2 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*33,990 *,*34,422 +*432 *3 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*32,223 *,*32,616 +*393 *2 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*32,734 *,*32,603 -*131 *0 あさみ
*,*31,564 *,*31,913 +*349 *7 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*31,430 *,*31,432 +***2 *0 山木梨沙
*,*30,789 *,*31,346 +*557 *5 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*31,307 *,*31,249 -**58 *0 高木紗友希(新)
*,*29,566 *,*29,924 +*358 *1 相川茉穂
*,*29,145 *,*29,469 +*324 16 飯田圭織
*,*29,059 *,*29,168 +*109 11 小関舞
*,*27,719 *,*28,132 +*413 19 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*27,629 *,*28,036 +*407 *5 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,*27,708 *,*27,815 +*107 *9 中西香菜
*,*27,263 *,*27,308 +**45 *0 一岡伶奈
*,*22,276 *,*24,769 +2493 *4 川名凜 (アンジュルム)
*,*22,334 *,*23,770 +1436 *8 福田真琳 (つばきファクトリー)
*,*21,377 *,*22,772 +1395 10 河西結心 (つばきファクトリー)
*,*18,803 *,*19,658 +*855 *1 八木栞 (つばきファクトリー)
*,*18,001 *,*19,407 +1406 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*,*18,939 *,*19,029 +**90 *2 須藤茉麻
*,*16,808 *,*18,494 +1686 *5 為永幸音 (アンジュルム)
*,*16,736 *,*18,318 +1582 13 入江里咲 (Juice=Juice)
*,*18,253 *,*18,253 +***0 *0 リンリン
*,*17,120 *,*17,162 +**42 *5 浜浦彩乃
*,*16,678 *,*16,681 +***3 *0 広瀬彩海
*,*12,225 *,*12,223 -***2 *0 梅田えりか
*,*10,696 *,*10,720 +**24 *4 村上愛
*,*10,431 *,*10,590 +*159 *9 石黒彩
*,***,*** *,*10,379 +10379 *3 室田瑞希 ※6/12開設
*,**9,257 *,**9,277 +**20 *0 小川紗季
*,**8,116 *,**8,113 -***3 *0 ジュンジュン
*,*53,946 *,*54,464 +*518 *9 中澤裕子
*,*53,654 *,*53,940 +*286 *4 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*48,220 *,*53,545 +5325 *3 島村嬉唄
*,*50,484 *,*51,828 +1344 14 山﨑夢羽 (BEYOOOOONDS)
*,*51,945 *,*51,739 -*206 *0 高木紗友希(旧)
*,*48,493 *,*48,594 +*101 *7 徳永千奈美
*,*47,791 *,*48,181 +*390 *6 OCHA NORMA
*,*46,260 *,*46,385 +*125 *4 浅倉樹々
*,*45,700 *,*45,821 +*121 *8 岸本ゆめの
*,*45,457 *,*45,411 -**46 *0 清水佐紀
*,*43,908 *,*44,893 +*985 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*,*43,280 *,*43,203 -**77 *0 カントリー・ガールズ
*,*42,705 *,*42,970 +*265 *2 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,*41,670 *,*42,301 +*631 10 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*42,351 *,*42,274 -**77 *0 こぶしファクトリー
*,*41,124 *,*41,237 +*113 41 小川麻琴
*,*40,411 *,*40,804 +*393 *0 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*39,656 *,*39,800 +*144 *4 山岸理子
*,*39,354 *,*39,491 +*137 *3 田村芽実
*,*38,788 *,*38,935 +*147 *2 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*37,433 *,*37,741 +*308 *9 小片リサ
*,*36,821 *,*37,509 +*688 22 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*36,488 *,*36,987 +*499 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*36,340 *,*36,907 +*567 *8 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*36,570 *,*36,655 +**85 18 市井紗耶香
*,*36,456 *,*36,558 +*102 *2 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*33,990 *,*34,422 +*432 *3 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*32,223 *,*32,616 +*393 *2 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*32,734 *,*32,603 -*131 *0 あさみ
*,*31,564 *,*31,913 +*349 *7 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*31,430 *,*31,432 +***2 *0 山木梨沙
*,*30,789 *,*31,346 +*557 *5 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*31,307 *,*31,249 -**58 *0 高木紗友希(新)
*,*29,566 *,*29,924 +*358 *1 相川茉穂
