ハロプロ&OG X(旧Twitter)フォロワー数増減ランキング 2026年1月
*61,097 *65,582 +4,485 二瓶有加
366,888 369,135 +2,247 鈴木愛理
154,579 156,820 +2,241 Juice=Juice
101,760 103,710 +1,950 島村嬉唄
*11,927 *13,129 +1,202 太陽とシスコムーン
*10,157 *10,927 +*,770 山﨑夢羽
*19,052 *19,765 +*,713 生田衣梨奈
*58,307 *58,856 +*,549 夏焼雅
*71,362 *71,855 +*,493 後藤真希
*45,643 *46,073 +*,430 稲場愛香
*71,061 *71,456 +*,395 宮本佳林
*22,240 *22,597 +*,357 ロージークロニクル
*62,250 *62,600 +*,350 Hello! FC
216,549 216,895 +*,346 真野恵里菜
*65,427 *65,651 +*,224 OCHA NORMA
*99,209 *99,384 +*,175 BEYOOOOONDS
*88,687 *88,860 +*,173 つばきファクトリー
**9,420 **9,573 +*,153 小湊美和
*15,181 *15,287 +*,106 高瀬くるみ
*13,642 *13,747 +*,105 譜久村聖
*15,704 *15,799 +*,*95 石田亜佑美
*47,562 *47,657 +*,*95 宮崎由加
*25,902 *25,996 +*,*94 浜浦彩乃
234,553 234,641 +*,*88 モーニング娘。
*68,636 *68,723 +*,*87 田村芽実
136,204 136,286 +*,*82 田中れいな
*12,237 *12,318 +*,*81 藤本美貴
**4,518 **4,598 +*,*80 信田美帆
*35,108 *35,183 +*,*75 竹内朱莉
*10,370 *10,439 +*,*69 稲葉貴子
*21,815 *21,873 +*,*58 熊井友理奈
*25,511 *25,557 +*,*46 M-line club
**7,762 **7,802 +*,*40 室田瑞希
*13,356 *13,396 +*,*40 森戸知沙希
**9,735 **9,775 +*,*40 小関舞
**7,478 **7,515 +*,*37 行くぜ!つばきファクトリー
*16,135 *16,167 +*,*32 斉藤瞳
**5,058 **5,089 +*,*31 矢島舞美
*33,869 *33,897 +*,*28 能登有沙
*15,979 *16,004 +*,*25 有原栞菜
*26,121 *26,140 +*,*19 小片リサ
**7,496 **7,512 +*,*16 岸本ゆめの
*22,627 *22,643 +*,*16 広瀬彩海
**9,717 **9,733 +*,*16 植村あかり
**7,610 **7,624 +*,*14 村田めぐみ
*10,698 *10,711 +*,*13 山岸理子
**9,124 **9,133 +*,**9 メロン記念日
*33,425 *33,434 +*,**9 勝田里奈
***,*50 ***,*56 +*,**6 大谷雅恵
**1,931 **1,934 +*,**3 小林梓
*15,204 *15,205 +*,**1 仙石みなみ
***,741 ***,742 +*,**1 GOKI-GENs
**5,908 **5,908 +*,**0 小川紗季
**1,060 **1,060 +*,**0 ミカ
*33,801 *33,799 -*,**2 中島早貴
*14,825 *14,823 -*,**2 JPルーム
*45,055 *45,053 -*,**2 須藤茉麻
**2,128 **2,125 -*,**3 岡田唯
**1,051 **1,047 -*,**4 是永美記
**4,498 **4,493 -*,**5 村上愛
**5,029 **5,023 -*,**6 前田有紀
**2,290 **2,282 -*,**8 藤井梨央
**4,769 **4,757 -*,*12 福田明日香
*14,774 *14,760 -*,*14 田辺奈菜美
*22,384 *22,367 -*,*17 紺野あさ美
*34,546 *34,528 -*,*18 小川麻琴
*69,436 *69,414 -*,*22 飯窪春菜
**6,332 **6,308 -*,*24 新沼希空
155,909 155,885 -*,*24 アンジュルム
*16,703 *16,676 -*,*27 梅田えりか
*15,952 *15,921 -*,*31 清水佐紀
*32,196 *32,165 -*,*31 Berryz工房
*34,068 *34,026 -*,*42 高橋愛
*15,666 *15,623 -*,*43 市井紗耶香
**8,490 **8,442 -*,*48 一岡伶奈
*16,941 *16,892 -*,*49 相川茉穂
*21,405 *21,356 -*,*49 リンリン
*20,863 *20,803 -*,*60 萩原舞
*46,492 *46,431 -*,*61 新垣里沙
*28,867 *28,803 -*,*64 高木紗友希
*66,790 *66,720 -*,*70 ℃-ute
*12,925 *12,853 -*,*72 みうな
*51,148 *51,065 -*,*83 こぶしファクトリー
*37,575 *37,492 -*,*83 尾形春水
*28,718 *28,633 -*,*85 鞘師里保
*47,701 *47,615 -*,*86 佐藤優樹
*21,713 *21,621 -*,*92 佐々木莉佳子
*51,600 *51,494 -*,106 カントリー・ガールズ
*27,488 *27,379 -*,109 中西香菜
151,036 150,915 -*,121 加護亜依
*72,946 *72,784 -*,162 和田彩花
*35,783 *35,605 -*,178 加賀楓
143,827 143,635 -*,192 福田花音
126,746 126,537 -*,209 工藤遥
177,709 177,039 -*,670 道重さゆみ
これ事務所在籍?
26/01/01 26/02/01 増減
366,888 369,135 +2,247 鈴木愛理
234,553 234,641 +*,*88 モーニング娘。
216,549 216,895 +*,346 真野恵里菜
177,709 177,039 -*,670 道重さゆみ
154,579 156,820 +2,241 Juice=Juice
155,909 155,885 -*,*24 アンジュルム
151,036 150,915 -*,121 加護亜依
143,827 143,635 -*,192 福田花音
136,204 136,286 +*,*82 田中れいな
126,746 126,537 -*,209 工藤遥
101,760 103,710 +1,950 島村嬉唄
*99,209 *99,384 +*,175 BEYOOOOONDS
*88,687 *88,860 +*,173 つばきファクトリー
*72,946 *72,784 -*,162 和田彩花
*71,362 *71,855 +*,493 後藤真希
*71,061 *71,456 +*,395 宮本佳林
*69,436 *69,414 -*,*22 飯窪春菜
*68,636 *68,723 +*,*87 田村芽実
*66,790 *66,720 -*,*70 ℃-ute
*65,427 *65,651 +*,224 OCHA NORMA
*61,097 *65,582 +4,485 二瓶有加
*62,250 *62,600 +*,350 Hello! FC
*58,307 *58,856 +*,549 夏焼雅
*51,600 *51,494 -*,106 カントリー・ガールズ
*51,148 *51,065 -*,*83 こぶしファクトリー
*47,562 *47,657 +*,*95 宮崎由加
*47,701 *47,615 -*,*86 佐藤優樹
*46,492 *46,431 -*,*61 新垣里沙
*45,643 *46,073 +*,430 稲場愛香
*45,055 *45,053 -*,**2 須藤茉麻
*37,575 *37,492 -*,*83 尾形春水
*35,783 *35,605 -*,178 加賀楓
*35,108 *35,183 +*,*75 竹内朱莉
*34,546 *34,528 -*,*18 小川麻琴
*34,068 *34,026 -*,*42 高橋愛
*33,869 *33,897 +*,*28 能登有沙
*33,801 *33,799 -*,**2 中島早貴
*33,425 *33,434 +*,**9 勝田里奈
*32,196 *32,165 -*,*31 Berryz工房
*28,867 *28,803 -*,*64 高木紗友希
*28,718 *28,633 -*,*85 鞘師里保
*27,488 *27,379 -*,109 中西香菜
*26,121 *26,140 +*,*19 小片リサ
*25,902 *25,996 +*,*94 浜浦彩乃
*25,511 *25,557 +*,*46 M-line club
*22,627 *22,643 +*,*16 広瀬彩海
*22,240 *22,597 +*,357 ロージークロニクル
*22,384 *22,367 -*,*17 紺野あさ美
*21,815 *21,873 +*,*58 熊井友理奈
*21,713 *21,621 -*,*92 佐々木莉佳子
*21,405 *21,356 -*,*49 リンリン
*20,863 *20,803 -*,*60 萩原舞
*19,052 *19,765 +*,713 生田衣梨奈
*16,941 *16,892 -*,*49 相川茉穂
*16,703 *16,676 -*,*27 梅田えりか
*16,135 *16,167 +*,*32 斉藤瞳
*15,979 *16,004 +*,*25 有原栞菜
*15,952 *15,921 -*,*31 清水佐紀
*15,704 *15,799 +*,*95 石田亜佑美
*15,666 *15,623 -*,*43 市井紗耶香
*15,181 *15,287 +*,106 高瀬くるみ
*15,204 *15,205 +*,**1 仙石みなみ
*14,825 *14,823 -*,**2 JPルーム
*14,774 *14,760 -*,*14 田辺奈菜美
*13,642 *13,747 +*,105 譜久村聖
*13,356 *13,396 +*,*40 森戸知沙希
*11,927 *13,129 +1,202 太陽とシスコムーン
*12,925 *12,853 -*,*72 みうな
*12,237 *12,318 +*,*81 藤本美貴
*10,157 *10,927 +*,770 山﨑夢羽
*10,698 *10,711 +*,*13 山岸理子
*10,370 *10,439 +*,*69 稲葉貴子
**9,735 **9,775 +*,*40 小関舞
**9,717 **9,733 +*,*16 植村あかり
**9,420 **9,573 +*,153 小湊美和
**9,124 **9,133 +*,**9 メロン記念日
**8,490 **8,442 -*,*48 一岡伶奈
**7,762 **7,802 +*,*40 室田瑞希
**7,610 **7,624 +*,*14 村田めぐみ
**7,478 **7,515 +*,*37 行くぜ!つばきファクトリー
**7,496 **7,512 +*,*16 岸本ゆめの
**6,332 **6,308 -*,*24 新沼希空
**5,908 **5,908 +*,**0 小川紗季
**5,058 **5,089 +*,*31 矢島舞美
**5,029 **5,023 -*,**6 前田有紀
**4,769 **4,757 -*,*12 福田明日香
**4,518 **4,598 +*,*80 信田美帆
**4,498 **4,493 -*,**5 村上愛
**2,290 **2,282 -*,**8 藤井梨央
**2,128 **2,125 -*,**3 岡田唯
**1,931 **1,934 +*,**3 小林梓
**1,060 **1,060 +*,**0 ミカ
**1,051 **1,047 -*,**4 是永美記
***,741 ***,742 +*,**1 GOKI-GENs
***,*50 ***,*56 +*,**6 大谷雅恵
*19,052 *19,765 +*,713 生田衣梨奈
*15,704 *15,799 +*,*95 石田亜佑美
*13,642 *13,747 +*,105 譜久村聖
*13,356 *13,396 +*,*40 森戸知沙希
スポンサーリンク
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1770034214
