歴代モーニング娘。メンバー在籍日数ランキング 最新版
スポンサーリンク
1名無し募集中。。。2025/12/09(火) 18:39:45.61
モーニング娘。在籍日数 ※2025年12月09日現在
01位 生田(09期) 2011年01月02日 ~ 2025年07月08日 5301日(約14年06か月)
02位 石田(10期) 2011年09月29日 ~ 2024年12月06日 4817日(約13年02か月)
03位 譜久(09期) 2011年01月02日 ~ 2023年11月29日 4714日(約12年10か月)
04位 小田(11期) 2012年09月14日 ~ 2025年12月09日 4497日(約12年03か月) ※更新中
05位 道重(06期) 2003年01月19日 ~ 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
06位 野中(12期) 2014年09月30日 ~ 2025年12月09日 4088日(約11年02か月) ※更新中
06位 牧野(12期) 2014年09月30日 ~ 2025年12月09日 4088日(約11年02か月) ※更新中
08位 羽賀(12期) 2014年09月30日 ~ 2025年12月05日 4084日(約11年02か月)
09位 新垣(05期) 2001年08月26日 ~ 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
10位 田中(06期) 2003年01月19日 ~ 2013年05月21日 3775日(約10年04か月)
11位 佐藤(10期) 2011年09月29日 ~ 2021年12月13日 3728日(約10年03か月)
12位 高橋(05期) 2001年08月26日 ~ 2011年09月30日 3687日(約10年01か月)
13位 横山(13期) 2016年12月12日 ~ 2025年12月05日 3280日(約08年11か月)
14位 亀井(06期) 2003年01月19日 ~ 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
15位 飯田(10期) 1997年09月07日 ~ 2005年01月30日 2702日(約08年02か月)
16位 飯窪(10期) 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2635日(約07年02か月)
17位 吉澤(04期) 2000年04月16日 ~ 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
18位 矢口(02期) 1998年05月03日 ~ 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
19位 北川(15期) 2019年06月22日 ~ 2025年12月27日 2380日(約06年06か月)
20位 岡村(15期) 2019年06月22日 ~ 2025年12月09日 2362日(約06年05か月) ※更新中
20位 山﨑(15期) 2019年06月22日 ~ 2025年12月09日 2362日(約06年05か月) ※更新中
22位 安倍(01期) 1997年09月07日 ~ 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
23位 工藤(10期) 2011年09月29日 ~ 2016年12月11日 2265日(約06年02か月)
24位 加賀(13期) 2016年12月12日 ~ 2022年12月10日 2189日(約05年11か月)
25位 光井(08期) 2006年12月10日 ~ 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
26位 鈴木(09期) 2011年01月02日 ~ 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
27位 石川(04期) 2000年04月16日 ~ 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
28位 保田(02期) 1998年05月03日 ~ 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
29位 小川(05期) 2001年08月26日 ~ 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
30位 鞘師(09期) 2011年01月02日 ~ 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
31位 森戸(14期) 2017年06月28日 ~ 2022年06月20日 1818日(約04年11か月)
32位 紺野(05期) 2001年08月26日 ~ 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
33位 久住(07期) 2005年05月01日 ~ 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
34位 藤本(06期) 2003年01月19日 ~ 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
35位 辻希(04期) 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
35位 加護(04期) 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
37位 李純(08期) 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
37位 銭琳(08期) 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
39位 尾形(12期) 2014年09月30日 ~ 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
40位 中澤(01期) 1997年09月07日 ~ 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
41位 櫻井(16期) 2022年06月29日 ~ 2025年12月09日 1259日(約03年05か月)※更新中
42位 後藤(03期) 1999年08月22日 ~ 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
43位 井上(17期) 2023年05月23日 ~ 2025年12月09日 0931日(約02年06か月)※更新中
43位 弓桁(17期) 2023年05月23日 ~ 2025年12月09日 0931日(約02年06か月)※更新中
45位 石黒(01期) 1997年09月07日 ~ 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
46位 市井(02期) 1998年05月03日 ~ 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
47位 福田(01期) 1997年09月07日 ~ 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
01位 生田(09期) 2011年01月02日 ~ 2025年07月08日 5301日(約14年06か月)
02位 石田(10期) 2011年09月29日 ~ 2024年12月06日 4817日(約13年02か月)
03位 譜久(09期) 2011年01月02日 ~ 2023年11月29日 4714日(約12年10か月)
04位 小田(11期) 2012年09月14日 ~ 2025年12月09日 4497日(約12年03か月) ※更新中
05位 道重(06期) 2003年01月19日 ~ 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
06位 野中(12期) 2014年09月30日 ~ 2025年12月09日 4088日(約11年02か月) ※更新中
06位 牧野(12期) 2014年09月30日 ~ 2025年12月09日 4088日(約11年02か月) ※更新中
08位 羽賀(12期) 2014年09月30日 ~ 2025年12月05日 4084日(約11年02か月)
09位 新垣(05期) 2001年08月26日 ~ 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
10位 田中(06期) 2003年01月19日 ~ 2013年05月21日 3775日(約10年04か月)
11位 佐藤(10期) 2011年09月29日 ~ 2021年12月13日 3728日(約10年03か月)
12位 高橋(05期) 2001年08月26日 ~ 2011年09月30日 3687日(約10年01か月)
13位 横山(13期) 2016年12月12日 ~ 2025年12月05日 3280日(約08年11か月)
14位 亀井(06期) 2003年01月19日 ~ 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
15位 飯田(10期) 1997年09月07日 ~ 2005年01月30日 2702日(約08年02か月)
16位 飯窪(10期) 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2635日(約07年02か月)
17位 吉澤(04期) 2000年04月16日 ~ 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
18位 矢口(02期) 1998年05月03日 ~ 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
19位 北川(15期) 2019年06月22日 ~ 2025年12月27日 2380日(約06年06か月)
20位 岡村(15期) 2019年06月22日 ~ 2025年12月09日 2362日(約06年05か月) ※更新中
20位 山﨑(15期) 2019年06月22日 ~ 2025年12月09日 2362日(約06年05か月) ※更新中
22位 安倍(01期) 1997年09月07日 ~ 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
23位 工藤(10期) 2011年09月29日 ~ 2016年12月11日 2265日(約06年02か月)
24位 加賀(13期) 2016年12月12日 ~ 2022年12月10日 2189日(約05年11か月)
25位 光井(08期) 2006年12月10日 ~ 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
26位 鈴木(09期) 2011年01月02日 ~ 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
27位 石川(04期) 2000年04月16日 ~ 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
28位 保田(02期) 1998年05月03日 ~ 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
29位 小川(05期) 2001年08月26日 ~ 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
30位 鞘師(09期) 2011年01月02日 ~ 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
31位 森戸(14期) 2017年06月28日 ~ 2022年06月20日 1818日(約04年11か月)
32位 紺野(05期) 2001年08月26日 ~ 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
33位 久住(07期) 2005年05月01日 ~ 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
34位 藤本(06期) 2003年01月19日 ~ 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
35位 辻希(04期) 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
35位 加護(04期) 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
37位 李純(08期) 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
37位 銭琳(08期) 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
39位 尾形(12期) 2014年09月30日 ~ 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
40位 中澤(01期) 1997年09月07日 ~ 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
41位 櫻井(16期) 2022年06月29日 ~ 2025年12月09日 1259日(約03年05か月)※更新中
42位 後藤(03期) 1999年08月22日 ~ 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
43位 井上(17期) 2023年05月23日 ~ 2025年12月09日 0931日(約02年06か月)※更新中
43位 弓桁(17期) 2023年05月23日 ~ 2025年12月09日 0931日(約02年06か月)※更新中
45位 石黒(01期) 1997年09月07日 ~ 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
46位 市井(02期) 1998年05月03日 ~ 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
47位 福田(01期) 1997年09月07日 ~ 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
4名無し募集中。。。2025/12/09(火) 18:48:50.59
よこやんでも高橋と亀井のあいだぐらいの期間は在籍してたんだな
5名無し募集中。。。2025/12/09(火) 18:49:18.57
見にくい
6名無し募集中。。。2025/12/09(火) 18:52:23.34
oノハヽo
从*・ 。.・) あかねるのかい?
(っ=□o)
 ̄ ̄ `――´ ̄ ̄ ̄\
从*・ 。.・) あかねるのかい?
(っ=□o)
 ̄ ̄ `――´ ̄ ̄ ̄\
8名無し募集中。。。2025/12/09(火) 18:54:11.91
目が滑る
9名無し募集中。。。2025/12/09(火) 18:55:35.73
10年以上いるやつらは全員無能や
11名無し募集中。。。2025/12/09(火) 19:14:00.00
>>9
売れない状態で10年間も在籍してて
卒業後にどうすればいいんだろうな?
10名無し募集中。。。2025/12/09(火) 18:58:26.65
ここで好きなだけ加護の話しろよ
加護亜依、衝撃のイメージチェンジでグラビア界に電撃参戦 ヤングマガジン青髪コスプレで魅せた新境地「後藤花!これがアイドルだ!」
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1764860044/
13名無し募集中。。。2025/12/09(火) 19:26:32.96
中身の無いヤツほど数を誇る
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1765273185
スポンサーリンク
