ハロプロ夏秋全国ツアー動員キャパ モーニング娘。’25 66336人、Juice=Juice 28021人、アンジュルム 21562人
モーニング娘。ANGERME, JuiceJuice, アンジュルム, ジュースジュース, ハロプロ, モーニング娘。
9/13(土) 14:00/18:00 TACHIKAWA STAGE GARDEN 座席数: 2448人
9/14(日) 14:00/18:00 TACHIKAWA STAGE GARDEN 座席数: 2448人
9/20(土) 14:30/18:15 NHK大阪ホール 座席数: 1417人
9/21(日) 14:00/17:45 NHK大阪ホール 座席数: 1417人
9/23(火) 14:30/18:15 サントミューゼ 座席数: 1530人
10/4(土) 13:15/16:45 美喜仁桐生文化会館 座席数: 1527人
10/5(日) 14:30/18:30 LINE CUBE SHIBUYA 座席数: 1956人
10/7(火) 18:30 さいたま市文化センター 座席数: 2006人
10/12(日) 14:45/18:00 柿安シティホール 座席数: 1388人
10/13(月) 14:30/18:15 アイプラザ豊橋 座席数: 1469人
10/18(土) 13:30/17:15 福岡サンパレス ホテル&ホール 座席数: 2316人
10/26(日) 13:30/17:00 上野学園ホール 座席数: 1730人
11/3(月) 14:30/18:30 パシフィコ横浜国立大ホール 座席数: 5002人
11/8(土) 14:30/18:15 仙台サンプラザホール 座席数: 2710人
11/9(日) 14:45/18:15 いわき芸術文化交流館アリオス 座席数: 1705人
11/15(土) 13:45/17:15 札幌文化芸術劇場 座席数: 2302人
11/22(土) 13:30/17:15 氷見市芸術文化館 座席数: 800人
Juice=Juice 総動員数 28021人
9/17(水) 18:45 Zepp DiverCity 座席数: 2473人
9/23(火) 13:30/16:15 高松MONSTER 座席数: 500人
9/27(土) 15:00/17:45 柏PALOOZA 座席数: 500人
10/4(土) 15:00/17:45 ミュージックタウン音楽市場 座席数: 1100人
10/12(日) 14:30/17:45 仙台GIGS 座席数: 1560人
10/15(水) 18:45 Zepp Sapporo 座席数: 2009人
10/18(土) 15:15/18:15 横浜 Bay Hall 座席数: 1100人
10/19(日) 13:15/16:15 横浜 Bay Hall 座席数: 1100人
10/26(日) 14:30/18:00 COMTEC PORTBASE 座席数: 2244人
10/28(火) 18:45 Zepp Fukuoka 座席数: 2001人
11/1(土) 15:00/17:45 京都FANJ 座席数: 600人
11/7(金) 18:45 Zepp Namba 座席数: 2530人
11/8(土) 13:45/16:45 広島クラブクアトロ 座席数: 800人
アンジュルム 総動員数 21562人
9/6(土) 16:00/19:00 新宿ReNY 座席数: 750人
9/7(日) 14:30/17:30 新宿ReNY 座席数: 750人
9/15(月) 14:00/17:00 ベニートレイン24 座席数: 500人
9/20(土) 14:45/17:45 仙台darwin 座席数: 367人
9/21(日) 15:00/18:00 長野CLUB JUNK BOX 座席数: 385人
9/23(火) 15:00/18:00 Takara Osaka 座席数: 800人
9/27(土) 15:30/18:30 高松モンスター 座席数: 500人
9/28(日) 14:45/17:45 岡山CRAZY MAMA KINGDOM 座席数: 600人
10/5(日) 14:00/17:00 cube garden 座席数: 349人
10/12(日) 15:30/18:00 横浜 Bay Hall 座席数: 1100人
10/13(月) 14:30/17:30 新宿ReNY 座席数: 750人
10/26(日) 15:30/18:30 ミュージックタウン音楽市場 座席数: 1100人
11/2(日) 14:30/17:30 DRUM Be-1 座席数: 300人
11/3(月) 13:30/16:30 熊本B.9 V1 座席数: 600人
11/8(土) 15:00/18:00 静岡SOUND SHOWER ark 座席数: 600人
11/9(日) 14:30/17:30 NAGOYA JAMMIN’ 座席数: 450人
11/15(土) 15:30/18:30 HEAVEN’S ROCK 熊谷 VJ-1 座席数: 380人
11/16(日) 15:30/18:30 柏PALOOZA 座席数: 500人
コレの7掛けぐらい
それいいだしたら娘。も立川渋谷以外は埋まらんからな
仙台とか札幌なんてガラガラだろうしパシフィコも3500仕様だろ多分
半分でも椅子出したらキャパ半分以下になるぞ
Juice=Juice→7割埋めて20000
なのでそれ以下だとアンジュルムの勝ち
アンジュルムヲタ「Juice=Juiceのバーイベは互助会で埋めてるだけでそこから少しでもキャパが大きくなると埋まらなくなる」←今回のアンジュルムライブハウスツアーが埋まる理論ってこれと同じじゃね
スポンサーリンク
Juice=Juiceは千秋楽武道館あると思うけど
半椅子なら実際1000+立見300くらいだろうし
アンジュルムの36公演と同じくらいだったよ
モーニング娘。’25
65,316 2024秋(ホール35公演)
↓+2,478
67,794 2025秋(ホール33公演)
Juice=Juice
13,618 2024秋(ホール12公演)
↓+5,978
19,416 2025秋(Zepp+ライブハウス22公演)
アンジュルム
31,514 2024秋(ホール16公演)
↓-12,220
19,294 2025秋(ライブハウス36公演)
ライブハウスってやっぱりメンバーのモチベーション下がるよな
給料稼げるなら引退しないのでは?
🍹もライブハウスでやっぱりね。kmkが抜けて戦力ダウンで格下げとかじゃなく
コロナ前のhlprルーティンに戻っただけなんよ。
グループとしてまとまってる今ホールツアーじゃないのは勿体無いけどホールを
キープするには新規ヲタの呼び込みがhl全体としてまだ足りないんだよね。
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1752559804
