高橋愛・道重さゆみ・譜久村聖のうち、モーニング娘。のリーダーとして最も素晴らしかったのは誰なんだ?
譜久村聖ちゃゆ, ふくちゃん, モーニング娘。, 譜久村聖, 道重さゆみ, 高橋愛
スポンサーリンク
1 :名無し募集中。。。:2025/01/21(火) 07:25:33.43 0.net
道重さゆみ?
2 :名無し募集中。。。:2025/01/21(火) 07:26:23.89 0.net
1 中澤裕子[32] 1998年1月28日 – 2001年4月15日 1173日(3年2か月と18日) 24歳 – 27歳
2 飯田圭織[32] 2001年4月16日 – 2005年1月30日 1385日(3年9か月と14日) 19歳 – 23歳
3 矢口真里[32] 2005年1月31日 – 4月14日 73日(2か月と14日) 22歳
4 吉澤ひとみ[33] 2005年4月15日 – 2007年5月6日 751日(2年と21日) 20歳 – 22歳
5 藤本美貴[32] 2007年5月7日 – 6月1日 25日 22歳
6 高橋愛[34] 2007年6月2日 – 2011年9月30日 1581日(4年3か月と28日) 20歳 – 25歳
7 新垣里沙[35] 2011年10月1日 – 2012年5月18日 230日(7か月と17日) 22歳 – 23歳
8 道重さゆみ[36] 2012年5月19日 – 2014年11月26日 921日(2年6か月と7日) 22歳 – 25歳
9 譜久村聖[37] 2014年11月27日 – 2023年11月29日 3289日(9年と3日) 18歳 – 27歳
10 生田衣梨奈 2023年11月30日 – 現在 継続中 26歳 – 現在
2 飯田圭織[32] 2001年4月16日 – 2005年1月30日 1385日(3年9か月と14日) 19歳 – 23歳
3 矢口真里[32] 2005年1月31日 – 4月14日 73日(2か月と14日) 22歳
4 吉澤ひとみ[33] 2005年4月15日 – 2007年5月6日 751日(2年と21日) 20歳 – 22歳
5 藤本美貴[32] 2007年5月7日 – 6月1日 25日 22歳
6 高橋愛[34] 2007年6月2日 – 2011年9月30日 1581日(4年3か月と28日) 20歳 – 25歳
7 新垣里沙[35] 2011年10月1日 – 2012年5月18日 230日(7か月と17日) 22歳 – 23歳
8 道重さゆみ[36] 2012年5月19日 – 2014年11月26日 921日(2年6か月と7日) 22歳 – 25歳
9 譜久村聖[37] 2014年11月27日 – 2023年11月29日 3289日(9年と3日) 18歳 – 27歳
10 生田衣梨奈 2023年11月30日 – 現在 継続中 26歳 – 現在
3 :名無し募集中。。。:2025/01/21(火) 07:28:23.41 0.net
リーダー職を神格化したがっているのは道重ヲタだけだから道重でいいよ
4 :名無し募集中。。。:2025/01/21(火) 07:30:07.42 0.net
低迷期を支えた愛ちゃん
人気回復を試みたちゃゆ
この偉業比べられないな
人気回復を試みたちゃゆ
この偉業比べられないな
5 :名無し募集中。。。:2025/01/21(火) 07:39:31.37 0.net
一番良かったのは新垣だろ
7 :名無し募集中。。。:2025/01/21(火) 07:59:08.76 0.net
藤本
8 :名無し募集中。。。:2025/01/21(火) 07:59:37.57 0.net
9 :名無し募集中。。。:2025/01/21(火) 08:14:48.20 0.net
エーダーリソース食い潰し
居座り他者からリーダー権剥奪
居座り他者からリーダー権剥奪
よって道重
10 :Q:2025/01/21(火) 08:36:00.32 0.net
楽屋裏は知らない。結果だけ見れば、道重。
引用元:https://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/morningcoffee/1737411933
スポンサーリンク
