スポンサーリンク

2024年7月のInstagramフォロワー増減ランキング

ハロプロハロプロ

スポンサーリンク
0001 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:43:04.19
増減順
24/07/01 24/07/31 増減 投稿数
*,289,229 *,320,736 +31507 21 田中れいな
*,566,915 *,581,799 +14884 14 藤本美貴
*,*53,545 *,*62,074 +8529 *1 島村嬉唄
*,***,*** *,**6,057 +6057 11 ロージークロニクル ※7/12開設
*,115,061 *,119,181 +4120 *6 石川梨華
1,184,977 1,188,762 +3785 *8 鈴木愛理
1,657,820 1,660,075 +2255 *4 辻希美
*,551,485 *,553,722 +2237 *3 真野恵里菜
*,234,166 *,236,277 +2111 39 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*,761,405 *,763,400 +1995 28 後藤真希
*,242,952 *,244,671 +1719 *5 加護亜依
*,*24,769 *,*26,159 +1390 *2 川名凜 (アンジュルム)
*,*10,379 *,*11,692 +1313 *3 室田瑞希
*,*22,772 *,*23,893 +1121 12 河西結心 (つばきファクトリー)
*,*77,749 *,*78,721 +*972 11 川村文乃 (アンジュルム)
*,*23,770 *,*24,681 +*911 11 福田真琳 (つばきファクトリー)
*,*19,407 *,*20,240 +*833 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*,*18,318 *,*19,132 +*814 *2 入江里咲 (Juice=Juice)
*,*18,494 *,*19,247 +*753 *1 為永幸音 (アンジュルム)
*,*32,616 *,*33,345 +*729 *5 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*59,563 *,*60,282 +*719 22 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*,*63,898 *,*64,540 +*642 *7 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*,*44,893 *,*45,525 +*632 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*,*48,181 *,*48,769 +*588 11 OCHA NORMA
*,*92,087 *,*92,642 +*555 *0 紺野あさ美
*,*56,635 *,*57,157 +*522 *8 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*,101,043 *,101,560 +*517 19 久住小春
*,117,848 *,118,343 +*495 *7 新垣里沙
*,*29,469 *,*29,950 +*481 16 飯田圭織
*,*19,658 *,*20,132 +*474 *4 八木栞 (つばきファクトリー)
*,*71,472 *,*71,944 +*472 17 宮崎由加
*,*37,509 *,*37,962 +*453 22 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*36,987 *,*37,436 +*449 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*42,301 *,*42,724 +*423 *5 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*54,464 *,*54,837 +*373 *4 中澤裕子
*,*31,346 *,*31,683 +*337 *3 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,383,821 *,384,157 +*336 *6 道重さゆみ
*,*51,828 *,*52,141 +*313 *0 山﨑夢羽
*,*34,422 *,*34,721 +*299 *2 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,128,284 *,128,577 +*293 13 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*,*68,392 *,*68,682 +*290 *7 保田圭
*,*36,907 *,*37,191 +*284 *8 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*41,237 *,*41,515 +*278 32 小川麻琴
*,*40,804 *,*41,078 +*274 *1 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*96,798 *,*97,069 +*271 21 井上玲音 (Juice=Juice)
*,148,379 *,148,645 +*266 12 矢口真里
*,*28,036 *,*28,293 +*257 10 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,114,710 *,114,965 +*255 21 野中美希 (モーニング娘。’24)
*,118,005 *,118,232 +*227 10 稲場愛香
*,206,604 *,206,816 +*212 20 モーニング娘。’24
*,143,607 *,143,818 +*211 16 アンジュルム
*,*28,132 *,*28,336 +*204 *7 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*88,581 *,*88,778 +*197 14 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,244,636 *,244,817 +*181 *5 工藤遥
*,*78,712 *,*78,891 +*179 15 つばきファクトリー
*,126,516 *,126,685 +*169 29 森戸知沙希
0002 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:43:34.15
*,127,507 *,127,639 +*132 *3 Juice=Juice
*,107,399 *,107,518 +*119 31 宮本佳林
*,125,221 *,125,337 +*116 *4 矢島舞美
*,103,468 *,103,568 +*100 *4 BEYOOOOONDS
*,*29,924 *,*30,021 +**97 *5 相川茉穂
*,*71,845 *,*71,936 +**91 12 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*,*10,590 *,*10,679 +**89 *6 石黒彩
*,*36,655 *,*36,737 +**82 21 市井紗耶香
*,*29,168 *,*29,250 +**82 10 小関舞
*,*37,741 *,*37,819 +**78 11 小片リサ
*,*19,029 *,*19,101 +**72 *3 須藤茉麻
*,*98,338 *,*98,401 +**63 *7 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*,*38,935 *,*38,994 +**59 *5 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*31,913 *,*31,954 +**41 *5 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*36,558 *,*36,591 +**33 *3 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*17,162 *,*17,189 +**27 *9 浜浦彩乃
*,*53,940 *,*53,967 +**27 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*58,694 *,*58,719 +**25 21 勝田里奈
*,147,258 *,147,278 +**20 *7 夏焼雅
*,**9,277 *,**9,288 +**11 *0 小川紗季
*,*18,253 *,*18,260 +***7 *0 リンリン
*,*10,720 *,*10,719 -***1 *0 村上愛
*,*12,223 *,*12,217 -***6 *0 梅田えりか
*,*27,815 *,*27,809 -***6 *8 中西香菜
*,**8,113 *,**8,103 -**10 *0 ジュンジュン
*,*16,681 *,*16,651 -**30 *1 広瀬彩海
*,*39,491 *,*39,460 -**31 *2 田村芽実
*,*31,432 *,*31,393 -**39 *0 山木梨沙
*,*99,113 *,*99,063 -**50 *3 植村あかり
*,*27,308 *,*27,255 -**53 *0 一岡伶奈
*,*39,800 *,*39,746 -**54 *2 山岸理子
*,*83,471 *,*83,415 -**56 *3 竹内朱莉
*,*48,594 *,*48,535 -**59 *6 徳永千奈美
*,143,809 *,143,749 -**60 22 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*,*46,385 *,*46,325 -**60 *2 浅倉樹々
*,*45,821 *,*45,752 -**69 *7 岸本ゆめの
*,*32,603 *,*32,530 -**73 *2 あさみ
*,*45,411 *,*45,311 -*100 *0 清水佐紀
*,*31,249 *,*31,140 -*109 *0 高木紗友希(新)
*,*42,274 *,*42,164 -*110 *0 こぶしファクトリー
*,103,963 *,103,841 -*122 *5 菅谷梨沙子
*,*42,970 *,*42,844 -*126 *0 新沼希空
*,116,828 *,116,696 -*132 *0 佐々木莉佳子
*,*43,203 *,*43,051 -*152 *0 カントリー・ガールズ
*,*91,187 *,*91,028 -*159 *4 熊井友理奈
*,*96,538 *,*96,367 -*171 *9 飯窪春菜
*,*93,222 *,*93,039 -*183 23 中島早貴
*,183,413 *,183,228 -*185 *7 鞘師里保
*,*51,739 *,*51,542 -*197 *0 高木紗友希(旧)
*,*60,972 *,*60,764 -*208 *8 尾形春水
*,169,020 *,168,808 -*212 *2 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,114,937 *,114,721 -*216 *4 福田花音
*,*83,810 *,*83,575 -*235 *2 萩原舞
*,*73,256 *,*73,005 -*251 *0 加賀楓
*,*85,504 *,*85,233 -*271 *0 金澤朋子
*,*61,815 *,*61,515 -*300 *9 和田彩花
*,148,537 *,148,076 -*461 *0 譜久村聖
*,767,686 *,766,420 -1266 40 高橋愛
*,672,182 *,669,663 -2519 *5 里田まい
0003 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:43:58.03
フォロワー順
24/07/01 24/07/31 増減 投稿数
1,657,820 1,660,075 +2255 *4 辻希美
1,184,977 1,188,762 +3785 *8 鈴木愛理
*,767,686 *,766,420 -1266 40 高橋愛
*,761,405 *,763,400 +1995 28 後藤真希
*,672,182 *,669,663 -2519 *5 里田まい
*,566,915 *,581,799 +14884 14 藤本美貴
*,551,485 *,553,722 +2237 *3 真野恵里菜
*,383,821 *,384,157 +*336 *6 道重さゆみ
*,289,229 *,320,736 +31507 21 田中れいな
*,244,636 *,244,817 +*181 *5 工藤遥
*,242,952 *,244,671 +1719 *5 加護亜依
*,234,166 *,236,277 +2111 39 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*,206,604 *,206,816 +*212 20 モーニング娘。’24
*,183,413 *,183,228 -*185 *7 鞘師里保
*,169,020 *,168,808 -*212 *2 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,148,379 *,148,645 +*266 12 矢口真里
*,148,537 *,148,076 -*461 *0 譜久村聖
*,147,258 *,147,278 +**20 *7 夏焼雅
*,143,607 *,143,818 +*211 16 アンジュルム
*,143,809 *,143,749 -**60 22 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*,128,284 *,128,577 +*293 13 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*,127,507 *,127,639 +*132 *3 Juice=Juice
*,126,516 *,126,685 +*169 29 森戸知沙希
*,125,221 *,125,337 +*116 *4 矢島舞美
*,115,061 *,119,181 +4120 *6 石川梨華
*,117,848 *,118,343 +*495 *7 新垣里沙
*,118,005 *,118,232 +*227 10 稲場愛香
*,116,828 *,116,696 -*132 *0 佐々木莉佳子
*,114,710 *,114,965 +*255 21 野中美希 (モーニング娘。’24)
*,114,937 *,114,721 -*216 *4 福田花音
*,107,399 *,107,518 +*119 31 宮本佳林
*,103,963 *,103,841 -*122 *5 菅谷梨沙子
*,103,468 *,103,568 +*100 *4 BEYOOOOONDS
*,101,043 *,101,560 +*517 19 久住小春
*,*99,113 *,*99,063 -**50 *3 植村あかり
*,*98,338 *,*98,401 +**63 *7 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*,*96,798 *,*97,069 +*271 21 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*96,538 *,*96,367 -*171 *9 飯窪春菜
*,*93,222 *,*93,039 -*183 23 中島早貴
*,*92,087 *,*92,642 +*555 *0 紺野あさ美
*,*91,187 *,*91,028 -*159 *4 熊井友理奈
*,*88,581 *,*88,778 +*197 14 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*85,504 *,*85,233 -*271 *0 金澤朋子
*,*83,810 *,*83,575 -*235 *2 萩原舞
*,*83,471 *,*83,415 -**56 *3 竹内朱莉
*,*78,712 *,*78,891 +*179 15 つばきファクトリー
*,*77,749 *,*78,721 +*972 11 川村文乃 (アンジュルム)
*,*73,256 *,*73,005 -*251 *0 加賀楓
*,*71,472 *,*71,944 +*472 17 宮崎由加
*,*71,845 *,*71,936 +**91 12 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*,*68,392 *,*68,682 +*290 *7 保田圭
*,*63,898 *,*64,540 +*642 *7 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*,*53,545 *,*62,074 +8529 *1 島村嬉唄
*,*61,815 *,*61,515 -*300 *9 和田彩花
*,*60,972 *,*60,764 -*208 *8 尾形春水
*,*59,563 *,*60,282 +*719 22 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*,*58,694 *,*58,719 +**25 21 勝田里奈
0004 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:45:21.95
*,*56,635 *,*57,157 +*522 *8 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*,*54,464 *,*54,837 +*373 *4 中澤裕子
*,*53,940 *,*53,967 +**27 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*51,828 *,*52,141 +*313 *0 山﨑夢羽
*,*51,739 *,*51,542 -*197 *0 高木紗友希(旧)
*,*48,181 *,*48,769 +*588 11 OCHA NORMA
*,*48,594 *,*48,535 -**59 *6 徳永千奈美
*,*46,385 *,*46,325 -**60 *2 浅倉樹々
*,*45,821 *,*45,752 -**69 *7 岸本ゆめの
*,*44,893 *,*45,525 +*632 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*,*45,411 *,*45,311 -*100 *0 清水佐紀
*,*43,203 *,*43,051 -*152 *0 カントリー・ガールズ
*,*42,970 *,*42,844 -*126 *0 新沼希空
*,*42,301 *,*42,724 +*423 *5 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*42,274 *,*42,164 -*110 *0 こぶしファクトリー
*,*41,237 *,*41,515 +*278 32 小川麻琴
*,*40,804 *,*41,078 +*274 *1 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*39,800 *,*39,746 -**54 *2 山岸理子
*,*39,491 *,*39,460 -**31 *2 田村芽実
*,*38,935 *,*38,994 +**59 *5 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*37,509 *,*37,962 +*453 22 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*37,741 *,*37,819 +**78 11 小片リサ
*,*36,987 *,*37,436 +*449 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*36,907 *,*37,191 +*284 *8 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*36,655 *,*36,737 +**82 21 市井紗耶香
*,*36,558 *,*36,591 +**33 *3 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*34,422 *,*34,721 +*299 *2 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*32,616 *,*33,345 +*729 *5 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*32,603 *,*32,530 -**73 *2 あさみ
*,*31,913 *,*31,954 +**41 *5 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*31,346 *,*31,683 +*337 *3 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*31,432 *,*31,393 -**39 *0 山木梨沙
*,*31,249 *,*31,140 -*109 *0 高木紗友希(新)
*,*29,924 *,*30,021 +**97 *5 相川茉穂
*,*29,469 *,*29,950 +*481 16 飯田圭織
*,*29,168 *,*29,250 +**82 10 小関舞
*,*28,132 *,*28,336 +*204 *7 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*28,036 *,*28,293 +*257 10 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,*27,815 *,*27,809 -***6 *8 中西香菜
*,*27,308 *,*27,255 -**53 *0 一岡伶奈
*,*24,769 *,*26,159 +1390 *2 川名凜 (アンジュルム)
*,*23,770 *,*24,681 +*911 11 福田真琳 (つばきファクトリー)
*,*22,772 *,*23,893 +1121 12 河西結心 (つばきファクトリー)
*,*19,407 *,*20,240 +*833 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*,*19,658 *,*20,132 +*474 *4 八木栞 (つばきファクトリー)
*,*18,494 *,*19,247 +*753 *1 為永幸音 (アンジュルム)
*,*18,318 *,*19,132 +*814 *2 入江里咲 (Juice=Juice)
*,*19,029 *,*19,101 +**72 *3 須藤茉麻
*,*18,253 *,*18,260 +***7 *0 リンリン
*,*17,162 *,*17,189 +**27 *9 浜浦彩乃
*,*16,681 *,*16,651 -**30 *1 広瀬彩海
*,*12,223 *,*12,217 -***6 *0 梅田えりか
*,*10,379 *,*11,692 +1313 *3 室田瑞希
*,*10,720 *,*10,719 -***1 *0 村上愛
*,*10,590 *,*10,679 +**89 *6 石黒彩
*,**9,277 *,**9,288 +**11 *0 小川紗季
*,**8,113 *,**8,103 -**10 *0 ジュンジュン
*,***,*** *,**6,057 +6057 11 ロージークロニクル ※7/12開設
0005 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:45:45.30
増減順 ハロメンのみ
24/07/01 24/07/31 増減 投稿数
***,*** **6,057 +6057 11 ロージークロニクル ※7/12開設
234,166 236,277 +2111 39 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*24,769 *26,159 +1390 *2 川名凜 (アンジュルム)
*22,772 *23,893 +1121 12 河西結心 (つばきファクトリー)
*77,749 *78,721 +*972 11 川村文乃 (アンジュルム)
*23,770 *24,681 +*911 11 福田真琳 (つばきファクトリー)
*19,407 *20,240 +*833 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*18,318 *19,132 +*814 *2 入江里咲 (Juice=Juice)
*18,494 *19,247 +*753 *1 為永幸音 (アンジュルム)
*32,616 *33,345 +*729 *5 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*59,563 *60,282 +*719 22 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*63,898 *64,540 +*642 *7 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*44,893 *45,525 +*632 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*48,181 *48,769 +*588 11 OCHA NORMA
*56,635 *57,157 +*522 *8 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*19,658 *20,132 +*474 *4 八木栞 (つばきファクトリー)
*37,509 *37,962 +*453 22 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*36,987 *37,436 +*449 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*42,301 *42,724 +*423 *5 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*31,346 *31,683 +*337 *3 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*34,422 *34,721 +*299 *2 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
128,284 128,577 +*293 13 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*36,907 *37,191 +*284 *8 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*40,804 *41,078 +*274 *1 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*96,798 *97,069 +*271 21 井上玲音 (Juice=Juice)
*28,036 *28,293 +*257 10 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
114,710 114,965 +*255 21 野中美希 (モーニング娘。’24)
206,604 206,816 +*212 20 モーニング娘。’24
143,607 143,818 +*211 16 アンジュルム
*28,132 *28,336 +*204 *7 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*88,581 *88,778 +*197 14 段原瑠々 (Juice=Juice)
*78,712 *78,891 +*179 15 つばきファクトリー
127,507 127,639 +*132 *3 Juice=Juice
103,468 103,568 +*100 *4 BEYOOOOONDS
*71,845 *71,936 +**91 12 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*98,338 *98,401 +**63 *7 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*38,935 *38,994 +**59 *5 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*31,913 *31,954 +**41 *5 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*36,558 *36,591 +**33 *3 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*53,940 *53,967 +**27 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
143,809 143,749 -**60 22 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
169,020 168,808 -*212 *2 上國料萌衣 (アンジュルム)
0006 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:46:06.67
フォロワー順 ハロメンのみ
24/07/01 24/07/31 増減 投稿数
234,166 236,277 +2111 39 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
206,604 206,816 +*212 20 モーニング娘。’24
169,020 168,808 -*212 *2 上國料萌衣 (アンジュルム)
143,607 143,818 +*211 16 アンジュルム
143,809 143,749 -**60 22 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
128,284 128,577 +*293 13 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
127,507 127,639 +*132 *3 Juice=Juice
114,710 114,965 +*255 21 野中美希 (モーニング娘。’24)
103,468 103,568 +*100 *4 BEYOOOOONDS
*98,338 *98,401 +**63 *7 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*96,798 *97,069 +*271 21 井上玲音 (Juice=Juice)
*88,581 *88,778 +*197 14 段原瑠々 (Juice=Juice)
*78,712 *78,891 +*179 15 つばきファクトリー
*77,749 *78,721 +*972 11 川村文乃 (アンジュルム)
*71,845 *71,936 +**91 12 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*63,898 *64,540 +*642 *7 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*59,563 *60,282 +*719 22 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*56,635 *57,157 +*522 *8 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*53,940 *53,967 +**27 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
*48,181 *48,769 +*588 11 OCHA NORMA
*44,893 *45,525 +*632 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*42,301 *42,724 +*423 *5 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*40,804 *41,078 +*274 *1 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*38,935 *38,994 +**59 *5 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*37,509 *37,962 +*453 22 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*36,987 *37,436 +*449 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*36,907 *37,191 +*284 *8 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*36,558 *36,591 +**33 *3 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*34,422 *34,721 +*299 *2 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*32,616 *33,345 +*729 *5 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*31,913 *31,954 +**41 *5 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*31,346 *31,683 +*337 *3 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*28,132 *28,336 +*204 *7 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*28,036 *28,293 +*257 10 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*24,769 *26,159 +1390 *2 川名凜 (アンジュルム)
*23,770 *24,681 +*911 11 福田真琳 (つばきファクトリー)
*22,772 *23,893 +1121 12 河西結心 (つばきファクトリー)
*19,407 *20,240 +*833 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*19,658 *20,132 +*474 *4 八木栞 (つばきファクトリー)
*18,494 *19,247 +*753 *1 為永幸音 (アンジュルム)
*18,318 *19,132 +*814 *2 入江里咲 (Juice=Juice)
***,*** **6,057 +6057 11 ロージークロニクル ※7/12開設
0007 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:50:04.92
お茶順調に増えててすげえな
0008 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:55:03.42
集計乙です
0009 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 18:59:51.79
だーいしが
まいなすだー
0010 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:00:00.53
アンジュルムの伝説のリーダーさんがパンダさんに抜かれそう

スポンサーリンク


0011 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:01:25.06
上國料さん何で減ってるんですかね
0012 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:04:09.32
現メンでマイナスは老害の二人
0013 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:04:25.85
先月まで在籍した佐々木植村ともにマイナスか、、、
0014 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:04:45.38
石田とか上國料はハロヲタ層を掘り尽くしたからさらに増やすのは難しいだけのこと
そんな雲の上のメンバーの心配してないで自分の推しがいつ石田や上國料においつくのか心配してろ
0015 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:08:42.80
雲の上はせめて30万フォロワーはないとな
0016 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:10:15.76
石田上國料を馬鹿にしていいのは牧野ヲタだけ
どうせ牧野ヲタでもないんだろう
0017 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:11:20.10
6月卒業メン夢羽以外全員減ってるのか
グループ辞めたら即外すとか厳しいな…
0018 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:13:44.01
増減ってどこで調べんの?
0019 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:14:54.62
フォロワー数を見て引き算するだけやで
0020 名無し募集中。。。 2024/08/01(木) 19:20:06.07
手動ならえぐい
1人のURL確認して数字入力するまで1分としても1時間くらいかかってる
0022 @hfaapffap57921@fjapfjpapf29286 2024/08/01(木) 19:26:03.85
アイドルの雑魚養分鶏貰えなくて草

引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1722505384

スポンサーリンク