モーニング娘。メンバー グループ在籍日数ランキング ※2024年02月16日付 最新版
01位 生田(09期) 2011年01月02日 ~ 2024年02月16日 4793日(約13年01か月) ※更新中
02位 譜久(09期) 2011年01月02日 ~ 2023年11月29日 4714日(約12年10か月)
03位 石田(10期) 2011年09月29日 ~ 2024年02月16日 4523日(約12年04か月) ※更新中
04位 道重(06期) 2003年01月19日 ~ 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
05位 小田(11期) 2012年09月14日 ~ 2024年02月16日 4172日(約11年06か月) ※更新中
06位 新垣(05期) 2001年08月26日 ~ 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
07位 田中(06期) 2003年01月19日 ~ 2013年05月21日 3775日(約10年04か月)
08位 佐藤(10期) 2011年09月29日 ~ 2021年12月13日 3728日(約10年03か月)
09位 高橋(05期) 2001年08月26日 ~ 2011年09月30日 3687日(約10年01か月)
10位 野中(12期) 2014年09月30日 ~ 2024年02月16日 3426日(約09年04か月) ※更新中
10位 牧野(12期) 2014年09月30日 ~ 2024年02月16日 3426日(約09年04か月) ※更新中
10位 羽賀(12期) 2014年09月30日 ~ 2024年02月16日 3426日(約09年04か月) ※更新中
13位 飯田(10期) 1997年09月07日 ~ 2005年01月30日 2702日(約08年02か月)
14位 亀井(06期) 2003年01月19日 ~ 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
15位 横山(13期) 2016年12月12日 ~ 2024年02月16日 2622日(約07年02か月) ※更新中
16位 飯窪(10期) 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2635日(約07年02か月)
17位 吉澤(04期) 2000年04月16日 ~ 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
18位 矢口(02期) 1998年05月03日 ~ 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
19位 安倍(01期) 1997年09月07日 ~ 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
20位 工藤(10期) 2011年09月29日 ~ 2016年12月11日 2265日(約06年02か月)
21位 加賀(13期) 2016年12月12日 ~ 2022年12月10日 2189日(約05年11か月)
22位 光井(08期) 2006年12月10日 ~ 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
23位 鈴木(09期) 2011年01月02日 ~ 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
24位 石川(04期) 2000年04月16日 ~ 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
25位 保田(02期) 1998年05月03日 ~ 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
26位 小川(05期) 2001年08月26日 ~ 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
27位 鞘師(09期) 2011年01月02日 ~ 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
28位 森戸(14期) 2017年06月28日 ~ 2022年06月20日 1818日(約04年11か月)
29位 紺野(05期) 2001年08月26日 ~ 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
30位 北川(15期) 2019年06月22日 ~ 2024年02月16日 1700日(約04年07か月) ※更新中
30位 岡村(15期) 2019年06月22日 ~ 2024年02月16日 1700日(約04年07か月) ※更新中
30位 山﨑(15期) 2019年06月22日 ~ 2024年02月16日 1700日(約04年07か月) ※更新中
33位 久住(07期) 2005年05月01日 ~ 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
34位 藤本(06期) 2003年01月19日 ~ 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
35位 辻希(04期) 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
35位 加護(04期) 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
37位 李純(08期) 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
37位 銭琳(08期) 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
39位 尾形(12期) 2014年09月30日 ~ 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
40位 中澤(01期) 1997年09月07日 ~ 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
41位 後藤(03期) 1999年08月22日 ~ 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
42位 石黒(01期) 1997年09月07日 ~ 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
43位 市井(02期) 1998年05月03日 ~ 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
44位 櫻井(16期) 2022年06月29日 ~ 2024年02月16日 0597日(約01年08か月)※更新中
45位 福田(01期) 1997年09月07日 ~ 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
46位 井上(17期) 2023年05月23日 ~ 2024年02月16日 0269日(約00年08か月)※更新中
46位 弓桁(17期) 2023年05月23日 ~ 2024年02月16日 0269日(約00年08か月)※更新中
譜久村聖の時は在籍日数とかなんも触れなかったな
やっぱり新型コロナの期間は時が止まったと事務所も考えてるんかな
もう在籍日数とか意味なくなったと
元ネタは辻ヲタの創作文なのに道重本人まで乗っかっちゃって
スポンサーリンク
モーニング娘。とハロプロの隆盛と衰退の歴史によって価値観は変わるのよ
在籍期間ランキング
13年1ヶ月 生田衣梨奈(26歳)
12年10ヶ月 譜久村聖(27歳で卒業)
12年4ヶ月 石田亜佑美(27歳)
11年10ヶ月 道重さゆみ(25歳で卒業)
11年5ヶ月 小田さくら(24歳)
10年8ヶ月 新垣里沙(24歳で卒業)
10年4ヶ月 田中れいな(23歳で卒業)
10年2ヶ月 佐藤優樹(22歳で卒業)
10年1ヶ月 高橋愛(25歳で卒業)
9年4ヶ月 野中美希(24歳)
9年4ヶ月 牧野真莉愛(23歳)
9年4ヶ月 羽賀朱音(21歳)
ちなみにあかねちんが27歳まで在籍したらダントツ1位になる予定w
自動で過去の再生数見るツールあるのって聞いたら手動でやってるって言ってた
辞める人はコロナ禍だろうが辞めるから
毎日ワースト5とかまでコピペしてるのは手動でやってるとのこと
リアルタイムで監視してないとあれ作れないから
尊敬するわ
平均値と中央値の解離が凄いことになってるのかな?
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1708078497