スポンサーリンク

【速報】モーニング娘。’23 feat.譜久村聖新曲「Neverending Shine」MVが1週間で14.5万再生!

モーニング娘。NeverendingShine, ふくちゃん, モーニング娘。, 譜久村聖

スポンサーリンク
0001名無し募集中。。。2023/10/27(金) 21:01:38.93
最新MV再生数@1週間
92.7万 WAKE
61.8万 プライド
51.1万 すっごい
46.4万 アイノケ
45.8万 HAPP
44.9万 DING
35.1万 HEAV
33.7万 SWIN
26.9万 FUNK
26.7万 ちょっと
19.1万 妄想だけ
19.1万 同窓生同
18.2万 夢さえ描
17.2万 求めよ運
14.5万 オチャノ
14.5万 でもいい
14.5万 NEVE 🌟
11.1万 勇気IT
*8.8万 ヨリドリ
*8.8万 シェケナ
0003名無し募集中。。。2023/10/27(金) 21:02:14.34
タイトル   WAKE   プライド   すっごい   アイノケ   HAPPY    DING   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  30.5(+30.5) 17.8(+17.8) 23.3(+23.3) 16.5(+16.5) 19.6(+19.6) 14.9(+14.9) 
2日目  44.8(+14.3) 27.9(+10.1) 31.6(+*8.3) 25.3(+*8.8) 27.8(+*8.2) 25.7(+10.8) 
3日目  55.7(+10.9) 36.1(+*8.2) 37.4(+*5.8) 31.1(+*5.8) 33.0(+*5.2) 31.3(+*5.6) 
4日目  66.2(+10.5) 43.5(+*7.4) 41.7(+*4.3) 35.8(+*4.7) 36.8(+*3.8) 35.8(+*4.5) 
5日目  75.5(+*9.3) 50.1(+*6.6) 45.1(+*3.4) 39.6(+*3.8) 40.1(+*3.3) 39.0(+*3.2) 
6日目  83.8(+*8.3) 56.1(+*6.0) 48.3(+*3.2) 43.3(+*3.7) 43.0(+*2.9) 42.2(+*3.2) 
7日目  92.7(+*8.9) 61.8(+*5.7) 51.1(+*2.8) 46.4(+*3.1) 45.8(+*2.8) 44.9(+*2.7) 

タイトル  HEAVY   SWING    FUNKY   ちょっと   妄想だけ  同窓生  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  15.6(+15.6) 15.4(+15.4) 12.2(+12.2) 11.7(+11.7) *8.4(+*8.4) 11.1(+11.1) 
2日目  20.9(+*5.3) 21.2(+*5.8) 17.1(+*4.9) 15.3(+*3.6) 11.3(+*2.9) 13.9(+*2.8) 
3日目  25.0(+*4.1) 25.6(+*4.4) 20.1(+*3.0) 18.7(+*3.4) 13.0(+*1.7) 15.7(+*1.8) 
4日目  28.0(+*3.0) 28.3(+*2.7) 22.3(+*2.2) 21.1(+*2.4) 14.6(+*1.6) 16.9(+*1.2) 
5日目  30.8(+*2.8) 30.3(+*2.0) 23.9(+*1.6) 23.4(+*2.3) 16.1(+*1.5) 17.7(+*0.8) 
6日目  33.1(+*2.3) 32.0(+*1.7) 25.4(+*1.5) 25.0(+*1.6) 17.7(+*1.6) 18.4(+*0.6) 
7日目  35.1(+*2.0) 33.7(+*1.7) 26.9(+*1.5) 26.7(+*1.7) 19.1(+*1.4) 19.1(+*0.7) 

タイトル  夢さえ描  求めよ運  Neverend  オチャノ   でもいい   勇気It’s  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  *8.5(+*8.5) *7.4(+*7.4) *8.3(+*8.3) *6.3(+*6.3) *6.2(+*6.2) *5.3(+*5.3) 
2日目  11.6(+*3.1) 10.0(+*2.6) 10.4(+*2.1) *8.7(+*2.4) *8.4(+*2.2) *7.0(+*1.7) 
3日目  13.5(+*1.9) 11.8(+*1.8) 11.7(+*1.3) 10.3(+*1.6) 10.1(+*1.7) *8.2(+*1.2) 
4日目  15.0(+*1.5) 13.4(+*1.6) 12.7(+*1.0) 11.6(+*1.3) 11.5(+*1.4) *9.1(+*0.9) 
5日目  16.2(+*1.2) 14.8(+*1.4) 13.4(+*0.7) 12.7(+*1.1) 12.5(+*1.0) *9.8(+*0.7) 
6日目  17.2(+*1.0) 16.0(+*1.2) 14.0(+*0.6) 13.6(+*0.9) 13.5(+*1.0) 10.5(+*0.7) 
7日目  18.2(+*1.0) 17.2(+*1.2) 14.5(+*0.5) 14.5(+*0.9) 14.5(+*1.0) 11.1(+*0.6) 

タイトル   ヨリドリ   シェケナ
━━━━━━━━━━━━━━
1日目  *5.0(+*5.0) *4.5(+*4.5) 
2日目  *6.2(+*1.2) *5.7(+*1.2) 
3日目  *7.0(+*0.8) *6.5(+*0.8) 
4日目  *7.6(+*0.6) *7.0(+*0.5) 
5日目  *8.0(+*0.4) *7.5(+*0.5) 
6日目  *8.4(+*0.4) *8.3(+*0.8) 
7日目  *8.8(+*0.4) *8.8(+*0.5) 

0004名無し募集中。。。2023/10/27(金) 21:02:30.80
タイトル   WAKE   すっごい  CHUCHU   HAPPY   大人生    HEAVY  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  30.5(+30.5) 23.3(+23.3) 21.4(+21.4) 19.6(+19.6) 17.6(+17.6) 15.6(+15.6) 
2日目  44.8(+14.3) 31.6(+*8.3) 28.7(+*7.3) 27.8(+*8.2) 23.0(+*5.4) 20.9(+*5.3) 
3日目  55.7(+10.9) 37.4(+*5.8) 34.3(+*5.6) 33.0(+*5.2) 27.1(+*4.1) 25.0(+*4.1) 
4日目  66.2(+10.5) 41.7(+*4.3) 38.4(+*4.1) 36.8(+*3.8) 29.9(+*2.8) 28.0(+*3.0) 
5日目  75.5(+*9.3) 45.1(+*3.4) 42.6(+*4.2) 40.1(+*3.3) 32.3(+*2.4) 30.8(+*2.8) 
6日目  83.8(+*8.3) 48,3(+*3.2) 46.1(+*3.5) 43.0(+*2.9) 34.3(+*2.0) 33.1(+*2.3) 
7日目  92.7(+*8.9) 51.1(+*2.8) 49.2(+*3.1) 45.8(+*2.8) 36.0(+*1.7) 35.1(+*2.0) 

タイトル  SWING   Neverend
━━━━━━━━━━━━━━
1日目  15.4(+15.4) *8.3(+*8.3)
2日目  21.2(+*5.8) 10.4(+*2.1)
3日目  25.6(+*4.4) 11.7(+*1.3)
4日目  28.3(+*2.7) 12.7(+*1.0)
5日目  30.3(+*2.0) 13.4(+*0.7)
6日目  32.0(+*1.7) 14.0(+*0.6)
7日目  33.7(+*1.7) 14.5(+*0.5)

0005名無し募集中。。。2023/10/27(金) 21:02:55.88
MV再生数@1週間(2021/03~)
92.7万 WAKE
90.3万 TEEN
71.2万 IWIS
68.5万 悔しいわ
66.5万 よしよし
65.9万 ビートの
61.8万 プライド
54.1万 アドレナ
53.6万 間違いじ
51.1万 すっごい
49.5万 愛されル
49.2万 CHUC
46.4万 アイノケ
45.8万 HAPP
44.9万 DING
44.7万 愛すべき
43.5万 愛・魔性
38.9万 英雄~笑
38.6万 プラステ
36.8万 泳げない
36.0万 大・人生
35.6万 涙のヒロ
35.1万 HEAV
33.9万 はっきり
33.7万 SWIN
32.9万 ハムカツ
31.9万 フレフレ
31.3万 FUTU
29.2万 ハデにや
28.3万 DOWN
28.2万 恋のクラ
26.9万 FUNK
26.7万 ちょっと
26.4万 ウチらの
26.3万 弱さじゃ
24.5万 ガラクタ
23.0万 約束・連
22.4万 お祭りデ
20.5万 SH#2
19.5万 イニミニ
19.1万 妄想だけ
19.1万 同窓生同
18.8万 スキップ
18.2万 がんばれ
18.2万 夢さえ描
17.8万 運命CH
17.7万 PIEC
17.2万 求めよ運
14.7万 SUNS
14.6万 全部賭け
14.5万 オチャノ
14.5万 でもいい
14.5万 NEVE 🌟
13.9万 FAMI
13.4万 エキスト
12.3万 アイドル
11.2万 君と僕の
11.1万 勇気IT
*8.8万 ヨリドリ
*8.8万 シェケナ
0006名無し募集中。。。2023/10/27(金) 21:03:11.01
モーニング娘。’23 MV再生数@1週間(2019/12~)
92.7万 WAKE
90.3万 TEEN
85.7万 ギューさ
77.0万 純情エビ
76.1万 KOKO
71.2万 IWIS
69.5万 LOVE
66.5万 よしよし
65.9万 ビートの
61.8万 人間関係
51.1万 すっごい
49.2万 CHUC
45.8万 HAPP
36.0万 大・人生
35.1万 HEAV
33.7万 SWIN
14.5万 NEVE 🌟
0008名無し募集中。。。2023/10/27(金) 21:11:28.34
タイトル   WAKE   プライド   すっごい   アイノケ    DING    FUNKY 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  30.5(+30.5) 17.8(+17.8) 23.3(+23.3) 16.5(+16.5) 14.9(+14.9) 12.2(+12.2) 
2日目  44.8(+14.3) 27.9(+10.1) 31.6(+*8.3) 25.3(+*8.8) 25.7(+10.8) 17.1(+*4.9) 
3日目  55.7(+10.9) 36.1(+*8.2) 37.4(+*5.8) 31.1(+*5.8) 31.3(+*5.6) 20.1(+*3.0) 
4日目  66.2(+10.5) 43.5(+*7.4) 41.7(+*4.3) 35.8(+*4.7) 35.8(+*4.5) 22.3(+*2.2) 
5日目  75.5(+*9.3) 50.1(+*6.6) 45.1(+*3.4) 39.6(+*3.8) 39.0(+*3.2) 23.9(+*1.6) 
6日目  83.8(+*8.3) 56.1(+*6.0) 48.3(+*3.2) 43.3(+*3.7) 42.2(+*3.2) 25.4(+*1.5) 
7日目  92.7(+*8.9) 61.8(+*5.7) 51.1(+*2.8) 46.4(+*3.1) 44.9(+*2.7) 26.9(+*1.5) 

タイトル  ちょっと   妄想だけ  同窓生   夢さえ描  求めよ運  Neverend 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  11.7(+11.7) *8.4(+*8.4) 11.1(+11.1) *8.5(+*8.5) *7.4(+*7.4) *8.3(+*8.3) 
2日目  15.3(+*3.6) 11.3(+*2.9) 13.9(+*2.8) 11.6(+*3.1) 10.0(+*2.6) 10.4(+*2.1) 
3日目  18.7(+*3.4) 13.0(+*1.7) 15.7(+*1.8) 13.5(+*1.9) 11.8(+*1.8) 11.7(+*1.3) 
4日目  21.1(+*2.4) 14.6(+*1.6) 16.9(+*1.2) 15.0(+*1.5) 13.4(+*1.6) 12.7(+*1.0) 
5日目  23.4(+*2.3) 16.1(+*1.5) 17.7(+*0.8) 16.2(+*1.2) 14.8(+*1.4) 13.4(+*0.7) 
6日目  25.0(+*1.6) 17.7(+*1.6) 18.4(+*0.6) 17.2(+*1.0) 16.0(+*1.2) 14.0(+*0.6) 
7日目  26.7(+*1.7) 19.1(+*1.4) 19.1(+*0.7) 18.2(+*1.0) 17.2(+*1.2) 14.5(+*0.5) 

タイトル  オチャノ   でもいい   勇気It’s   ヨリドリ   シェケナ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  *6.3(+*6.3) *6.2(+*6.2) *5.3(+*5.3) *5.0(+*5.0) *4.5(+*4.5) 
2日目  *8.7(+*2.4) *8.4(+*2.2) *7.0(+*1.7) *6.2(+*1.2) *5.7(+*1.2) 
3日目  10.3(+*1.6) 10.1(+*1.7) *8.2(+*1.2) *7.0(+*0.8) *6.5(+*0.8) 
4日目  11.6(+*1.3) 11.5(+*1.4) *9.1(+*0.9) *7.6(+*0.6) *7.0(+*0.5) 
5日目  12.7(+*1.1) 12.5(+*1.0) *9.8(+*0.7) *8.0(+*0.4) *7.5(+*0.5) 
6日目  13.6(+*0.9) 13.5(+*1.0) 10.5(+*0.7) *8.4(+*0.4) *8.3(+*0.8) 
7日目  14.5(+*0.9) 14.5(+*1.0) 11.1(+*0.6) *8.8(+*0.4) *8.8(+*0.5) 

0011名無し募集中。。。2023/10/27(金) 21:20:25.59
(+*0.5)
0013名無し募集中。。。2023/10/27(金) 21:45:10.02
結局オチャノマでもいいよに並ばれたのか
0014名無し募集中。。。2023/10/27(金) 22:04:12.16
モーニング娘の本スレってあるの?
0016名無し募集中。。。2023/10/27(金) 22:12:11.36
オチャに負けた…

スポンサーリンク


0017名無し募集中。。。2023/10/27(金) 22:21:17.61
さすがふくちゃん
0018名無し募集中。。。2023/10/27(金) 22:25:06.14
もうアンチさえ寄ってこない

引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1698408098

スポンサーリンク