スポンサーリンク

【速報】つばきファクトリー新曲「妄想だけならフリーダム」MVが1週間で19.1万再生!

つばきファクトリーつばきファクトリー, ハロプロ, 妄想だけならフリーダム

スポンサーリンク
0001名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:02:20.15
最新MV再生数@1週間
61.8万 プライド
53.6万 間違いじ
46.4万 アイノケ
45.8万 HAPP
44.9万 DING
44.8万 WAKE 🌟(残り5日)
35.1万 HEAV
33.7万 SWIN
26.9万 FUNK
26.7万 ちょっと
19.1万 妄想だけ 🌟
19.1万 同窓生同
18.8万 スキップ
18.2万 夢さえ描
17.2万 求めよ運
14.7万 SUNS
14.5万 オチャノ
14.5万 でもいい
11.2万 君と僕の
11.1万 勇気IT
*8.8万 ヨリドリ
*8.8万 シェケナ
0003名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:04:57.94
タイトル   WAKE   プライド  間違いじゃ  アイノケ   HAPPY    DING  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  30.5(+30.5) 17.8(+17.8) 14.4(+14.4) 16.5(+16.5) 19.6(+19.6) 14.9(+14.9) 
2日目  44.8(+14.3) 27.9(+10.1) 26.3(+11.9) 25.3(+*8.8) 27.8(+*8.2) 25.7(+10.8) 
3日目  **.*(+**.*) 36.1(+*8.2) 34.5(+*8.2) 31.1(+*5.8) 33.0(+*5.2) 31.3(+*5.6) 
4日目  **.*(+**.*) 43.5(+*7.4) 40.0(+*5.5) 35.8(+*4.7) 36.8(+*3.8) 35.8(+*4.5) 
5日目  **.*(+**.*) 50.1(+*6.6) 44.8(+*4.8) 39.6(+*3.8) 40.1(+*3.3) 39.0(+*3.2) 
6日目  **.*(+**.*) 56.1(+*6.0) 49.4(+*4.6) 43.3(+*3.7) 43.0(+*2.9) 42.2(+*3.2) 
7日目  **.*(+**.*) 61.8(+*5.7) 53.6(+*4.2) 46.4(+*3.1) 45.8(+*2.8) 44.9(+*2.7) 

タイトル  HEAVY   SWING    FUNKY   ちょっと   妄想だけ   同窓生  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  15.6(+15.6) 15.4(+15.4) 12.2(+12.2) 11.7(+11.7) *8.4(+*8.4) 11.1(+11.1) 
2日目  20.9(+*5.3) 21.2(+*5.8) 17.1(+*4.9) 15.3(+*3.6) 11.3(+*2.9) 13.9(+*2.8) 
3日目  25.0(+*4.1) 25.6(+*4.4) 20.1(+*3.0) 18.7(+*3.4) 13.0(+*1.7) 15.7(+*1.8) 
4日目  28.0(+*3.0) 28.3(+*2.7) 22.3(+*2.2) 21.1(+*2.4) 14.6(+*1.6) 16.9(+*1.2) 
5日目  30.8(+*2.8) 30.3(+*2.0) 23.9(+*1.6) 23.4(+*2.3) 16.1(+*1.5) 17.7(+*0.8) 
6日目  33.1(+*2.3) 32.0(+*1.7) 25.4(+*1.5) 25.0(+*1.6) 17.7(+*1.6) 18.4(+*0.6) 
7日目  35.1(+*2.0) 33.7(+*1.7) 26.9(+*1.5) 26.7(+*1.7) 19.1(+*1.4) 19.1(+*0.7) 

タイトル  スキップ  夢さえ描  求めよ運  SUNSET   オチャノ   でもいい 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  *9.2(+*9.2) *8.5(+*8.5) *7.4(+*7.4) *7.5(+*7.5) *6.3(+*6.3) *6.2(+*6.2) 
2日目  12.0(+*2.8) 11.6(+*3.1) 10.0(+*2.6) *9.9(+*2.4) *8.7(+*2.4) *8.4(+*2.2) 
3日目  13.8(+*1.8) 13.5(+*1.9) 11.8(+*1.8) 11.3(+*1.4) 10.3(+*1.6) 10.1(+*1.7) 
4日目  15.4(+*1.6) 15.0(+*1.5) 13.4(+*1.6) 12.5(+*1.2) 11.6(+*1.3) 11.5(+*1.4) 
5日目  16.6(+*1.2) 16.2(+*1.2) 14.8(+*1.4) 13.4(+*0.9) 12.7(+*1.1) 12.5(+*1.0) 
6日目  17.7(+*1.1) 17.2(+*1.0) 16.0(+*1.2) 14.1(+*0.7) 13.6(+*0.9) 13.5(+*1.0) 
7日目  18.8(+*1.1) 18.2(+*1.0) 17.2(+*1.2) 14.7(+*0.6) 14.5(+*0.9) 14.5(+*1.0) 

タイトル  君と僕の  勇気It’s   ヨリドリ   シェケナ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  *6.6(+*6.6) *5.3(+*5.3) *5.0(+*5.0) *4.5(+*4.5) 
2日目  *8.5(+*1.9) *7.0(+*1.7) *6.2(+*1.2) *5.7(+*1.2)
3日目  *9.4(+*0.9) *8.2(+*1.2) *7.0(+*0.8) *6.5(+*0.8) 
4日目  10.0(+*0.6) *9.1(+*0.9) *7.6(+*0.6) *7.0(+*0.5) 
5日目  10.4(+*0.4) *9.8(+*0.7) *8.0(+*0.4) *7.5(+*0.5) 
6日目  10.8(+*0.4) 10.5(+*0.7) *8.4(+*0.4) *8.3(+*0.8) 
7日目  11.2(+*0.4) 11.1(+*0.6) *8.8(+*0.4) *8.8(+*0.5) 

0004名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:06:10.76
タイトル  アドレナ   間違いじ  弱さじゃ   妄想だけ   スキップ  でもいい  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  15.6(+15.6) 14.4(+14.4) 10.7(+10.7) *8.4(+*8.4) *9.2(+*9.2) *6.2(+*6.2) 
2日目  25.1(+*9.5) 26.3(+11.9) 14.7(+*4.0) 11.3(+*2.9) 12.0(+*2.8) *8.4(+*2.2) 
3日目  31.7(+*6.6) 34.5(+*8.2) 17.8(+*3.1) 13.0(+*1.7) 13.8(+*1.8) 10.1(+*1.7) 
4日目  37.5(*+5.8) 40.0(+*5.5) 20.4(+*2.6) 14.6(+*1.6) 15.4(+*1.6) 11.5(+*1.4) 
5日目  43.5(+*6.0) 44.8(+*4.8) 22.7(+*2.3) 16.1(+*1.5) 16.6(+*1.2) 12.5(+*1.0) 
6日目  48.9(+*5.4) 49.4(+*4.6) 24.5(+*1.8) 17.7(+*1.6) 17.7(+*1.1) 13.5(+*1.0) 
7日目  54.1(+*5.2) 53.6(+*4.2) 26.3(+*1.8) 19.1(+*1.4) 18.8(+*1.1) 14.5(+*1.0) 

タイトル  アイドル  君と僕の  勇気It’s  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日目  *6.2(+*6.2) *6.6(+*6.6) *5.3(+*5.3) 
2日目  *8.1(+*1.9) *8.5(+*1.9) *7.0(+*1.7) 
3日目  *9.4(+*1.3) *9.4(+*0.9) *8.2(+*1.2) 
4日目  10.2(+*0.8) 10.0(+*0.6) *9.1(+*0.9) 
5日目  11.0(+*0,8) 10.4(+*0.4) *9.8(+*0.7) 
6日目  11.7(+*0.7) 10.8(+*0.4) 10.5(+*0.7) 
7日目  12.3(+*0.6) 11.2(+*0.4) 11.1(+*0.6) 

0005名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:06:34.51
MV再生数@1週間(2021/03~)
90.3万 TEEN
71.2万 IWIS
68.5万 悔しいわ
66.5万 よしよし
65.9万 ビートの
61.8万 プライド
54.1万 アドレナ
53.6万 間違いじ
49.5万 愛されル
49.2万 CHUC
46.4万 アイノケ
45.8万 HAPP
44.9万 DING
44.8万 WAKE 🌟(残り5日)
44.7万 愛すべき
43.5万 愛・魔性
38.9万 英雄~笑
38.6万 プラステ
36.8万 泳げない
36.0万 大・人生
35.6万 涙のヒロ
35.1万 HEAV
33.9万 はっきり
33.7万 SWIN
32.9万 ハムカツ
31.9万 フレフレ
31.3万 FUTU
29.2万 ハデにや
28.3万 DOWN
28.2万 恋のクラ
26.9万 FUNK
26.7万 ちょっと
26.4万 ウチらの
26.3万 弱さじゃ
24.5万 ガラクタ
23.0万 約束・連
22.4万 お祭りデ
20.5万 SH#2
19.5万 イニミニ
19.1万 妄想だけ 🌟
19.1万 同窓生同
18.8万 スキップ
18.2万 がんばれ
18.2万 夢さえ描
17.8万 運命CH
17.7万 PIEC
17.2万 求めよ運
14.7万 SUNS
14.6万 全部賭け
14.5万 オチャノ
14.5万 でもいい
13.9万 FAMI
13.4万 エキスト
12.3万 アイドル
11.2万 君と僕の
11.1万 勇気IT
*8.8万 ヨリドリ
*8.8万 シェケナ
0006名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:07:22.19
つばきファクトリーMV再生数@1週間(2019/12~)
54.1万 アドレナ
53.6万 間違いじ
35.6万 涙のヒロ
26.3万 弱さじゃ
24.5万 ガラクタ
23.0万 約束・連
19.1万 妄想だけ 🌟
18.8万 スキップ
15.0万 イマナン
14.5万 でもいい
12.3万 断捨IS
12.3万 アイドル
12.2万 意識高い
11.2万 君と僕の
11.1万 勇気IT
0007名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:16:58.37
つばきヲタが必死にエンリピしてこれだぜ
0008名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:22:03.18
つばきファクトリー
0009名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:22:47.60
11thシングル
0010名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:23:17.17
勇気 It’s my Life!
0011名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:23:33.27
妄想だけならフリーダム




0012名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:23:41.18
でも…いいよ
0013名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:30:57.87
ようやっとる
0014名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:36:19.45
スキップ超えたのかw意外だな
0015名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:41:27.92
えっ1週間?!24時間の間違いでは
0017名無し募集中。。。2023/09/21(木) 21:46:16.35
tiktokで勝負かけたのは良かったと思うけどな
まったく無風だったけど

引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1695297740

スポンサーリンク