ハロプロYouTubeチャンネル登録者数 2023年6月増減
6月増減 6月1日 2003年7月1日時点
+40000人 125万人 129万人 辻希美
+*2000人 54.7万人 54.9万人 モーニング娘。
+25000人 49.8万人 52.3万人 藤本美貴
+*4000人 33.9万人 34.3万人 鈴木愛理
+*1000人 34.2万人 34.3万人 後藤真希
+*1000人 23.5万人 23.6万人 ℃-ute
+*2000人 21.2万人 21.4万人 Juice=Juice
+*2000人 21.1万人 21.3万人 アンジュルム
+*1000人 19.9万人 20.0万人 ハロ!ステ
+****0人 17.5万人 17.5万人 アップフロントチャンネル
+****0人 14.3万人 14.3万人 Berryz工房
+****0人 14.3万人 14.3万人 あさみ
+*1000人 12.2万人 12.3万人 OMAKE CHANNEL
+****0人 11.9万人 11.9万人 加護亜依
+*1000人 11.1万人 11.2万人 Buono!
+*2000人 10.9万人 11.1万人 アプカミ
+****0人 10.8万人 10.8万人 BEYOOOOONDS
+****0人 10.2万人 10.2万人 つばきファクトリー
+*1300人 9.69万人 9.82万人 新垣里沙
-**100人 9.27万人 9.26万人 高橋愛
+**700人 6.50万人 6.57万人 M-line Music
-**100人 6.32万人 6.31万人 こぶしファクトリー
+****0人 5.79万人 5.79万人 カントリー・ガールズ
+**200人 5.54万人 5.56万人 ハロプロ研修生
-**100人 5.39万人 5.38万人 矢口真里&手島優
+*1900人 4.68万人 4.87万人 OCHA NORMA
+**100人 4.38万人 4.39万人 鞘師里保
-**200人 4.26万人 4.24万人 ハロー!アニソン部
+****0人 3.98万人 3.98万人 SATOYAMA & SATOUMI
-**100人 3.93万人 3.92万人 尾形春水
+**800人 3.65万人 3.73万人 紺野あさ美
-**100人 3.63万人 3.62万人 tiny tiny
+**500人 3.10万人 3.15万人 ビヨーンズの伸びしろ
+****0人 3.12万人 3.12万人 真野恵里菜
+**100人 3.07万人 3.08万人 田村芽実
+****0人 3.01万人 3.01万人 福田花音
+****0人 2.95万人 2.95万人 宮本佳林
+*1300人 2.70万人 2.83万人 Hello!留学チャンネル
+****0人 2.60万人 2.60万人 LoVendoЯ
+****0人 2.25万人 2.25万人 和田彩花
+****0人 2.19万人 2.19万人 高木紗友希
+****0人 1.90万人 1.90万人 室田瑞希
+**400人 1.85万人 1.89万人 ハロー!プロジェクトのちょっと面白い話
+**300人 1.73万人 1.76万人 つばきファクトリーのhappyに過ごそうよ
+****0人 1.66万人 1.66万人 PINK CRES.
+**100人 1.48万人 1.49万人 鈴木香音
+****0人 1.32万人 1.32万人 勝田里奈
+****0人 1.14万人 1.14万人 中西香菜
+****0人 1.03万人 1.03万人 飯窪春菜
-***30人 8920人 8890人 広瀬彩海
+***20人 7610人 7630人 福田明日香
+**190人 5460人 5650人 久住小春
+***10人 3410人 3420人 HANGRY&ANGRY
+**310人 2790人 3100人 小川麻琴&へなぎ
+****0人 2240人 2240人 みうな
+***11人 *825人 *836人 市井紗耶香
+****8人 *709人 *717人 大谷雅恵
+***16人 *492人 *508人 前田有紀
増加
+40000人 *125万人 *129万人 辻希美
+25000人 49.8万人 52.3万人 藤本美貴
+*4000人 33.9万人 34.3万人 鈴木愛理
+*2000人 54.7万人 54.9万人 モーニング娘。
+*2000人 21.2万人 21.4万人 Juice=Juice
+*2000人 21.1万人 21.3万人 アンジュルム
+*2000人 10.9万人 11.1万人 アプカミ
+*1900人 4.68万人 4.87万人 OCHA NORMA
+*1300人 9.69万人 9.82万人 新垣里沙
+*1300人 2.70万人 2.83万人 Hello!留学チャンネル
+*1000人 34.2万人 34.3万人 後藤真希
+*1000人 23.5万人 23.6万人 ℃-ute
+*1000人 19.9万人 20.0万人 ハロ!ステ
+*1000人 12.2万人 12.3万人 OMAKE CHANNEL
+*1000人 11.1万人 11.2万人 Buono!
+**800人 3.65万人 3.73万人 紺野あさ美
+**700人 6.50万人 6.57万人 M-line Music
+**500人 3.10万人 3.15万人 ビヨーンズの伸びしろ
+**400人 1.85万人 1.89万人 ハロー!プロジェクトのちょっと面白い話
+**310人 **2790人 **3100人 小川麻琴&へなぎ
+**300人 1.73万人 1.76万人 つばきファクトリーのhappyに過ごそうよ
+**200人 5.54万人 5.56万人 ハロプロ研修生
+**190人 **5460人 **5650人 久住小春
+**100人 4.38万人 4.39万人 鞘師里保
+**100人 3.07万人 3.08万人 田村芽実
+**100人 1.48万人 1.49万人 鈴木香音
+***20人 **7610人 **7630人 福田明日香
+***16人 ***492人 ***508人 前田有紀
+***11人 ***825人 ***836人 市井紗耶香
+***10人 **3410人 **3420人 HANGRY&ANGRY
+****8人 ***709人 ***717人 大谷雅恵
減少
-**200人 4.26万人 4.24万人 ハロー!アニソン部
-**100人 9.27万人 9.26万人 高橋愛
-**100人 6.32万人 6.31万人 こぶしファクトリー
-**100人 5.39万人 5.38万人 矢口真里&手島優
-**100人 3.93万人 3.92万人 尾形春水
-**100人 3.63万人 3.62万人 tiny tiny
-***30人 **8920人 **8890人 広瀬彩海
他は変化なし
新垣はあと1600人で銀の盾だな
高橋は3種制覇
こぶしと尾形は2種制覇
YouTube登録者減少
-**100人 9.27万人 9.26万人 高橋愛
-**100人 6.32万人 6.31万人 こぶしファクトリー
-**100人 3.93万人 3.92万人 尾形春水
Instagramフォロワー減少
*,*43,491 *,*43,407 -**84 *0 こぶしファクトリー
*,*62,748 *,*62,567 -*181 11 尾形春水
*,780,530 *,779,190 -1340 48 高橋愛
TikTokフォロワー減少
-0.01万 *9.55万 *9.54万 高橋愛
+****0人 10.8万人 10.8万人 BEYOOOOONDS
+****0人 10.2万人 10.2万人 つばきファクトリー
+*1300人 9.69万人 9.82万人 新垣里沙
-**100人 9.27万人 9.26万人 高橋愛
2022/07/01
YouTubeチャンネル登録者数
111万人 辻希美
52.9万人 モーニング娘。
31.7万人 後藤真希
30.4万人 鈴木愛理
23.2万人 ℃-ute
20.7万人 Juice=Juice
20.2万人 アンジュルム
19.4万人 藤本美貴
14.6万人 あさみ
13.9万人 Berryz工房
11.5万人 加護亜依
10.7万人 Buono!
10.1万人 BEYOOOOONDS
9.44万人 つばきファクトリー
8.27万人 高橋愛
6.33万人 こぶしファクトリー
5.80万人 カントリー・ガールズ
5.30万人 ハロプロ研修生
4.14万人 尾形春水
3.84万人 鞘師里保
3.41万人 OCHA NORMA
3.09万人 真野恵里菜
3.07万人 田村芽実
3.02万人 巫まろ
2.95万人 新垣里沙
2.82万人 宮本佳林
2.62万人 LoVendoЯ
2.28万人 和田彩花
2.09万人 高木紗友希
1.89万人 室田瑞希
1.68万人 PINK CRES.
1.33万人 福田花音
1.33万人 勝田里奈
1.30万人 紺野あさ美
1.30万人 鈴木香音
1.20万人 中西香菜
1.08万人 飯窪春菜
0.92万人 広瀬彩海
0.77万人 福田明日香
0.33万人 HANGRY&ANGRY
0.21万人 みうな
0.05万人 大谷雅恵
0.03万人 前田有紀
℃-uteとBuono!が増加しているからおそらく鈴木愛理の増加の影響かもしれない
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1688299677