2023年上半期の勢いは「OCHA NORMA>>>アンジュルム>>つばきファクトリー>BEYOOOOONDS>Juice=Juice>>モーニング娘。’23」と判明
モーニング娘。ANGERME, BEYOOOOONDS, JuiceJuice, OCHANORMA, つばきファクトリー, アンジュルム, ジュースジュース, ハロプロ, モーニング娘。
スポンサーリンク
0001名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:00:58.74
2023年上半期のInstagramフォロワー増減ランキング
増減順
23/01/01 23/06/30 増減
*,*30,579 *,*39,799 +*9,220 OCHA NORMA
*,132,312 *,136,834 +*4,522 アンジュルム
*,*72,201 *,*74,891 +*2,690 つばきファクトリー
*,100,100 *,102,129 +*2,029 BEYOOOOONDS
*,121,072 *,123,003 +*1,931 Juice=Juice
*,200,716 *,200,587 -**,129 モーニング娘。’23
*,*44,239 *,*43,772 -**,467 カントリー・ガールズ
*,*44,098 *,*43,407 -**,691 こぶしファクトリー
0002名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:01:10.81
フォロワー順
23/01/01 23/06/30 増減
*,200,716 *,200,587 -**,129 モーニング娘。’23
*,132,312 *,136,834 +*4,522 アンジュルム
*,121,072 *,123,003 +*1,931 Juice=Juice
*,100,100 *,102,129 +*2,029 BEYOOOOONDS
*,*72,201 *,*74,891 +*2,690 つばきファクトリー
*,*44,239 *,*43,772 -**,467 カントリー・ガールズ
*,*44,098 *,*43,407 -**,691 こぶしファクトリー
*,*30,579 *,*39,799 +*9,220 OCHA NORMA
23/01/01 23/06/30 増減
*,200,716 *,200,587 -**,129 モーニング娘。’23
*,132,312 *,136,834 +*4,522 アンジュルム
*,121,072 *,123,003 +*1,931 Juice=Juice
*,100,100 *,102,129 +*2,029 BEYOOOOONDS
*,*72,201 *,*74,891 +*2,690 つばきファクトリー
*,*44,239 *,*43,772 -**,467 カントリー・ガールズ
*,*44,098 *,*43,407 -**,691 こぶしファクトリー
*,*30,579 *,*39,799 +*9,220 OCHA NORMA
0003名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:01:53.81
つばきファクトリーが最下位じゃないから無意味な指標
0006名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:05:52.31
>>3
これ
これ
0009名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:11:27.23
>>3で終わってた
0004名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:03:43.25
現在じゃなくて上半期の勢いだからね
0005名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:05:11.84
始めたてが伸びるのはあたり前
0007名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:08:51.61
お茶が伸びでアンジュに負けたらそれはそれで終わりだわな
0008名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:09:43.10
つばきファクトリーが最下位というのは幻想なんだよ
本当の最下位から目を背けている
本当の最下位から目を背けている
0010名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:11:48.08
アンジュは新メンの投稿まだかな
0012名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:13:22.70
あのショックがあっても上半期全体では中位に留まっているつばきファクトリー
それよりも下位にいる何のショックもなかったグループはどうしたものか
それよりも下位にいる何のショックもなかったグループはどうしたものか
0013名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:16:36.26
1月
23/01/01 23/01/31 増減 投稿数
*30,579 *34,319 +*3740 *4 OCHA NORMA
*72,201 *73,316 +*1115 26 つばきファクトリー
100,100 101,105 +*1005 *7 BEYOOOOONDS
132,312 133,145 +**833 14 アンジュルム
200,716 200,949 +**233 26 モーニング娘。’23
121,072 121,256 +**184 21 Juice=Juice
23/01/01 23/01/31 増減 投稿数
*30,579 *34,319 +*3740 *4 OCHA NORMA
*72,201 *73,316 +*1115 26 つばきファクトリー
100,100 101,105 +*1005 *7 BEYOOOOONDS
132,312 133,145 +**833 14 アンジュルム
200,716 200,949 +**233 26 モーニング娘。’23
121,072 121,256 +**184 21 Juice=Juice
0014名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:17:59.25
2月
増減順
23/02/01 23/02/28 増減 投稿数
*,*34,319 *,*35,301 +*982 10 OCHA NORMA
*,*73,316 *,*73,727 +*411 29 つばきファクトリー
*,133,145 *,133,267 +*122 33 アンジュルム
*,101,105 *,101,132 +**27 *8 BEYOOOOONDS
*,121,256 *,121,166 -**90 19 Juice=Juice
*,200,949 *,200,659 -*290 16 モーニング娘。’23
増減順
23/02/01 23/02/28 増減 投稿数
*,*34,319 *,*35,301 +*982 10 OCHA NORMA
*,*73,316 *,*73,727 +*411 29 つばきファクトリー
*,133,145 *,133,267 +*122 33 アンジュルム
*,101,105 *,101,132 +**27 *8 BEYOOOOONDS
*,121,256 *,121,166 -**90 19 Juice=Juice
*,200,949 *,200,659 -*290 16 モーニング娘。’23
0015名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:19:34.57
3月
増減順
23/03/01 23/03/31 増減 投稿数
*,*35,301 *,*36,321 +1020 *6 OCHA NORMA
*,*73,727 *,*73,972 +*245 30 つばきファクトリー
*,121,166 *,121,266 +*100 17 Juice=Juice
*,101,132 *,101,156 +**24 *9 BEYOOOOONDS
*,133,267 *,133,219 -**48 *7 アンジュルム
*,200,659 *,200,521 -*138 21 モーニング娘。’23
増減順
23/03/01 23/03/31 増減 投稿数
*,*35,301 *,*36,321 +1020 *6 OCHA NORMA
*,*73,727 *,*73,972 +*245 30 つばきファクトリー
*,121,166 *,121,266 +*100 17 Juice=Juice
*,101,132 *,101,156 +**24 *9 BEYOOOOONDS
*,133,267 *,133,219 -**48 *7 アンジュルム
*,200,659 *,200,521 -*138 21 モーニング娘。’23
0016名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:21:25.06
4月
増減順
23/04/01 23/04/30 増減 投稿数
*,*36,321 *,*36,777 +*456 *4 OCHA NORMA
*,*73,972 *,*74,296 +*324 28 つばきファクトリー
*,133,219 *,133,524 +*305 10 アンジュルム
*,101,156 *,101,328 +*172 12 BEYOOOOONDS
*,121,266 *,121,403 +*137 12 Juice=Juice
*,200,521 *,200,302 -*219 15 モーニング娘。’23
増減順
23/04/01 23/04/30 増減 投稿数
*,*36,321 *,*36,777 +*456 *4 OCHA NORMA
*,*73,972 *,*74,296 +*324 28 つばきファクトリー
*,133,219 *,133,524 +*305 10 アンジュルム
*,101,156 *,101,328 +*172 12 BEYOOOOONDS
*,121,266 *,121,403 +*137 12 Juice=Juice
*,200,521 *,200,302 -*219 15 モーニング娘。’23
0017名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:23:45.40
5月
増減順
23/05/01 23/05/31 増減 投稿数
133,524 134,361 +*837 14 アンジュルム
*36,777 *37,375 +*598 *9 OCHA NORMA
121,403 121,934 +*531 *7 Juice=Juice
101,328 101,679 +*351 *8 BEYOOOOONDS
*74,296 *74,435 +*139 29 つばきファクトリー
200,302 200,307 +***5 19 モーニング娘。’23
増減順
23/05/01 23/05/31 増減 投稿数
133,524 134,361 +*837 14 アンジュルム
*36,777 *37,375 +*598 *9 OCHA NORMA
121,403 121,934 +*531 *7 Juice=Juice
101,328 101,679 +*351 *8 BEYOOOOONDS
*74,296 *74,435 +*139 29 つばきファクトリー
200,302 200,307 +***5 19 モーニング娘。’23
0018名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:25:01.43
6月
増減順
23/06/01 23/06/30 増減 投稿数
134,361 136,834 +2473 39 アンジュルム
*37,375 *39,799 +2424 15 OCHA NORMA
121,934 123,003 +1069 *9 Juice=Juice
*74,435 *74,891 +*456 26 つばきファクトリー
101,679 102,129 +*450 *5 BEYOOOOONDS
200,307 200,587 +*280 36 モーニング娘。’23
増減順
23/06/01 23/06/30 増減 投稿数
134,361 136,834 +2473 39 アンジュルム
*37,375 *39,799 +2424 15 OCHA NORMA
121,934 123,003 +1069 *9 Juice=Juice
*74,435 *74,891 +*456 26 つばきファクトリー
101,679 102,129 +*450 *5 BEYOOOOONDS
200,307 200,587 +*280 36 モーニング娘。’23
0019名無し募集中。。。2023/07/02(日) 17:26:10.54
なんでつばきファクトリーさん5月に死んでもうたの?
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1688284858
スポンサーリンク