ハロプロの世代をハロプロ加入順で『過去』『今』『未来』で分けてみた
ハロプロ序列(年月日は順に誕生日、結成加入など)
01 生田 衣梨奈 1997/07/07 2011/01/02
02 石田 亜佑美 1997/01/07 2011/09/29
03 小田 さくら 1999/03/12 2012/09/14
04 植村 あかり 1998/12/30 2013/02/25
05 野中 美希 1999/10/07 2014/09/30
06 牧野 真莉愛 2001/02/02 2014/09/30
07 羽賀 朱音 2002/03/07 2014/09/30
08 佐々木莉佳子 2001/05/28 2014/10/04
09 井上 玲音 2001/07/17 2015/01/02
10 新沼 希空 1999/10/20 2015/04/29
11 谷本 安美 1999/11/16 2015/04/29
12 上國料 萌衣 1999/10/24 2015/11/11
13 小野 瑞歩 2000/09/29 2016/08/13
14 小野田 紗栞 2001/12/17 2016/08/13
15 秋山 眞緒 2002/07/29 2016/08/13
16 横山 玲奈 2001/02/22 2016/12/12
17 一岡 伶奈 1999/02/25 2017/05/05
18 高瀬 くるみ 1999/03/16 2017/05/05
19 清野 桃々姫 2004/12/22 2017/05/05
20 川村 文乃 1999/07/07 2017/06/26
21 段原 瑠々 2001/05/07 2017/06/26
22 島倉 りか 2000/08/20 2018/06/09
23 西田 汐里 2003/06/07 2018/06/09
24 江口 紗耶 2003/08/01 2018/06/09
25 前田 こころ 2002/06/23 2018/06/09
26 山﨑 夢羽 2002/11/05 2018/06/09
27 岡村 美波 2004/10/20 2018/06/09
28 伊勢 鈴蘭 2004/01/19 2018/11/23
29 平井 美葉 1999/12/11 2018/12/03
30 小林 萌花 2000/08/16 2018/12/03
31 里吉 うたの 2000/09/22 2018/12/03
32 工藤 由愛 2004/09/28 2019/06/14
33 松永 里愛 2005/07/07 2019/06/14
34 北川 莉央 2004/03/16 2019/06/22
35 岡村 ほまれ 2005/05/09 2019/06/22
36 山﨑 愛生 2005/06/28 2019/06/22
37 橋迫 鈴 2005/10/06 2019/07/03
38 川名 凜 2003/12/06 2020/11/02
39 為永 幸音 2004/02/08 2020/11/02
40 松本 わかな 2007/09/01 2020/11/02
41 有澤 一華 2003/12/23 2021/07/07
42 入江 里咲 2005/10/18 2021/07/07
43 江端 妃咲 2007/01/30 2021/07/07
44 河西 結心 2003/07/30 2021/07/07
45 八木 栞 2003/09/19 2021/07/07
46 福田 真琳 2004/10/18 2021/07/07
47 豫風 瑠乃 2007/12/20 2021/07/07
48 斉藤 円香 2002/10/28 2021/12/12
49 広本 瑠璃 2003/06/18 2021/12/12
50 石栗 奏美 2004/04/20 2021/12/12
51 米村 姫良々 2004/04/30 2021/12/12
52 窪田 七海 2004/07/23 2021/12/12
53 田代 すみれ 2005/06/16 2021/12/12
54 中山 夏月姫 2005/07/20 2021/12/12
55 西﨑 美空 2006/04/17 2021/12/12
56 北原 もも 2006/08/30 2021/12/12
57 筒井 澪心 2007/08/10 2021/12/12
58 平山 遊季 2006/07/25 2021/12/30
59 櫻井 梨央 2005/11/11 2022/06/29
60 石山 咲良 2004/02/22 2022/06/29
61 遠藤 彩加里 2008/04/26 2022/06/29
羽賀がハロプロリーダーになるのは時間の問題やな
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1682545360