モーニング娘。在籍日数 ※2022年02月26日現在
02位 譜久 2011年01月02日 ~ 2022年10月26日 4315日(約11年09か月) ※更新中
02位 生田 2011年01月02日 ~ 2022年10月26日 4315日(約11年09か月) ※更新中
04位 石田 2011年09月29日 ~ 2022年10月26日 4045日(約11年01か月) ※更新中
05位 新垣 2001年08月26日 ~ 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
06位 田中 2003年01月19日 ~ 2013年05月21日 3775日(約10年04か月)
07位 佐藤 2011年09月29日 ~ 2021年12月13日 3728日(約10年03か月)
08位 小田 2012年09月14日 ~ 2022年10月26日 3694日(約10年01か月) ※更新中
09位 高橋 2001年08月26日 ~ 2011年09月30日 3687日(約10年01か月)
10位 野中 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
10位 牧野 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
10位 羽賀 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
13位 亀井 2003年01月19日 ~ 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
14位 飯田 1997年09月07日 ~ 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
15位 飯窪 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2635日(約07年02か月)
16位 吉澤 2000年04月16日 ~ 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
17位 矢口 1998年05月03日 ~ 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
18位 安倍 1997年09月07日 ~ 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
19位 工藤 2011年09月29日 ~ 2017年12月11日 2265日(約06年02か月)
20位 加賀 2016年12月12日 ~ 2022年12月10日 2189日(約05年11か月)
21位 横山 2016年12月12日 ~ 2022年10月26日 2144日(約05年10か月) ※更新中
22位 光井 2006年12月10日 ~ 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
23位 鈴木 2011年01月02日 ~ 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
24位 石川 2000年04月16日 ~ 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
25位 保田 1998年05月03日 ~ 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
26位 小川 2001年08月26日 ~ 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
27位 鞘師 2011年01月02日 ~ 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
28位 森戸 2017年06月28日 ~ 2022年06月20日 1818日(約04年11か月)
29位 紺野 2001年08月26日 ~ 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
30位 久住 2005年05月01日 ~ 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
31位 藤本 2003年01月19日 ~ 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
32位 辻希 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
32位 加護 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
34位 李純 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
34位 銭琳 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
36位 尾形 2014年09月30日 ~ 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
37位 中澤 1997年09月07日 ~ 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
38位 北川 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
38位 岡村 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
38位 山﨑 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
41位 後藤 1999年08月22日 ~ 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
42位 石黒 1997年09月07日 ~ 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
43位 市井 1998年05月03日 ~ 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
44位 福田 1997年09月07日 ~ 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
45位 櫻井 2022年06月29日 ~ 2022年10月26日 0119日(約00年03か月) ※更新中
今卒業すると生田や石田にすぐに奪われてしまうので
その2人の卒業待ちしてる
そういうこと!?
リーダー最長で我慢してよ
少しの差で現在生田が2位
やな感じ
尾形って本当短命だったんだな
現状がそう見えなくもない状況になっちゃってるよな
記録って誰が達成するかってのもあるからな
道重だから賞賛されたって話やろ
今のグループ状況だとそら譜久村は叩かれるよ
何も爪痕残せてないのに
一時期ももクロやAKBに乗り換えてハロオタ離れてたが尾形飯窪なんてメンバー居たんだな、初めて名前を聞いたわ
鞘師はベビメタで知ってるし、三井鈴木はインパクトあるから覚えてる
ゴマキ安倍道重田中レベルのルックスとエースが不在なのが今の娘の人気が低迷してる原因だと思う
このままでは紅白なんか出るのは無理
エース不在の他にヒット曲も一般的に知名度がない
CD買うのはハロオタだけ
友達にモー娘。の話をするとまだ続いてたんだと言われる
ももクロでさえ低迷してるのに、ハロプロがAKB乃木坂グループに勝てる訳がない
楽曲もルックスも娘を超えている
なんでマルチしてんの
たぶん生田は先にインスタに書いて様子見して大丈夫そうならブログに書く
譜久村はブログに直で書くが事務所指示で先に後輩におめでとう更新させてから最後に更新する
セミの幼虫で過ごしてる
推して爆死した今のジュルムは建て直し期だからしばらく表に出せないだろ
在籍日数は初日を含む計算にすべきである
・1月1日に加入して1月1日に卒業した場合は在籍1日
・1月1日に加入して1月2日に卒業した場合は在籍2日
初日を含む計算にすると1位の道重さゆみは4,330日になる
生田の卒業発表から数分経ってから譜久村の卒業発表しそうw
かなりせこいけどw
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1666761575