スポンサーリンク

【2022】紺野の旦那が今季9度目の先発だぞ

モーニング娘。モーニング娘。, 紺野あさ美

スポンサーリンク
1 名無し募集中。。。 2022/08/04(木) 08:43:34.35
前スレ 【2022】紺野の旦那が今季7度目の先発だぞ
https://hpupdate.info/?p=307273

2名無し募集中。。。 (エムゾネW FFff-GqRO [49.106.186.171])2022/08/04(木) 08:47:16.92F
【Fs予告先発】vs. 福岡ソフトバンク 18回戦
8月4日 18:00~

日 杉浦稔大
ソ レイ

3名無し募集中。。。 (スフッ Sdff-GqRO [49.104.26.188])2022/08/04(木) 08:56:33.76d
前回の登板

1回表 オリックスの攻撃

1:1番 杉本 裕太郎 無死走者なし
ファウルフライを 清宮 (一)が捕球してバッターアウト 1アウト
2:2番 福田 周平 一死走者なし
二塁打 2塁
3:3番 安達 了一 一死2塁
1アウト2塁の1-0からライトへの先制タイムリーツーベース! 日0-1オ 2塁
4:4番 吉田 正尚 一死2塁
外角低めのストレートを打つもレフトフライ 2アウト3塁
5:5番 中川 圭太 二死3塁
ランナー3塁の1-0からレフトへのタイムリースリーベース! 日0-2オ 3塁
6:6番 マッカーシー 二死3塁
ランナー3塁の2-2からライトへのタイムリーヒット 日0-3オ 1塁
7:7番 紅林 弘太郎 二死1塁
空振りの三振を喫する 3アウト

2回表 オリックスの攻撃

1:8番 宗 佑磨 無死走者なし
外角高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト
2:9番 若月 健矢 一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
3:1番 杉本 裕太郎 二死走者なし
キャッチャーフライ 3アウト

3回表 オリックスの攻撃

1:2番 福田 周平 無死走者なし
高めのスライダーを打つもレフトフライ 1アウト
2:3番 安達 了一 一死走者なし
全く手が出ず見逃し三振でバッターアウト 2アウト
3:4番 吉田 正尚 二死走者なし
空振りの三振を喫する 3アウト

4回表 オリックスの攻撃

1:5番 中川 圭太 無死走者なし
フォアボールを選ぶ 1塁
2:6番 マッカーシー 無死1塁
1塁けん制:ランナー 中川圭 帰塁
サードフライ 1アウト
3:7番 紅林 弘太郎 一死1塁
1塁けん制:ランナー 中川圭 帰塁
フォアボールを選ぶ 1,2塁
4:8番 宗 佑磨 一死1,2塁
-日本ハム:コーチマウンドへむかう-
6-3のダブルプレー 3アウト

5回表 オリックスの攻撃

1:9番 若月 健矢 無死走者なし
投手交代: 杉浦 → 西村

4名無し募集中。。。 (スフッ Sdff-GqRO [49.104.19.251])2022/08/04(木) 09:04:12.51d
2022
●0325vs福岡 中継0.1回 投球数15 安打2 失点3 自責3 三振0 四球1 死球0
  0327vs福岡 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0330vs埼玉 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0405vs千葉 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  0406vs千葉 中継0.1回 投球数10 安打1 失点0 自責0 三振0 四球1 死球0
  0413vs埼玉 中継1.0回 投球数16 安打0 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
  0420vs東北 中継1.0回 投球数14 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
●0424vs福岡 先発3.0回 投球数41 安打2 失点2 自責2 三振3 四球0 死球0
○0501vs千葉 先発5.0回 投球数87 安打3 失点0 自責0 三振6 四球0 死球1
●0508vs埼玉 先発2.1回 投球数49 安打3 失点5 自責5 三振2 四球3 死球0
○0515vs福岡 先発5.0回 投球数71 安打7 失点2 自責2 三振6 四球0 死球0
●0528vs巨人 先発4.2回 投球数99 安打6 失点4 自責4 三振8 四球0 死球0
●0604vs阪神 先発5.0回 投球数81 安打7 失点3 自責3 三振6 四球0 死球0
○0611vs中日 先発6.0回 投球数98 安打4 失点0 自責0 三振5 四球1 死球0
二軍○0621vsヤクルト先発6.2回 投球数101 安打5 失点3 自責3 三振3 四球2 死球0
●0703vs オリ 先発4.0回 投球数54 安打4 失点3 自責3 三振4 四球2 死球0
二軍○0710vs東北 先発7.0回 投球数*91 安打5 失点0 自責0 三振4 四球1 死球0
二軍  0717vs巨人 先発5.0回 投球数*68 安打0 失点0 自責0 三振7 四球0 死球0

6名無し募集中。。。 (スププ Sdff-GqRO [49.98.63.225])2022/08/04(木) 09:13:12.81d
2021前半
  0327vs東北 中継1.0回 投球数17 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0331vs埼玉 中継1.0回 投球数11 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
  0403vs千葉 中継1.0回 投球数10 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0404vs千葉 中継1.0回 投球数*9 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0409vs オリ 中継1.0回 投球数12 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
S..0410vs オリ 中継1.0回 投球数10 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0413vs埼玉 中継1.0回 投球数25 安打2 失点1 自責1 三振1 四球0 死球0
S..0417vs東北 中継1.0回 投球数14 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
●0421vs千葉 中継0.2回 投球数17 安打1 失点2 自責2 三振1 四球1 死球0
S..0422vs千葉 中継1.0回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..0424vs オリ 中継1.0回 投球数20 安打1 失点1 自責1 三振1 四球0 死球0
S..0428vs福岡 中継1.0回 投球数13 安打2 失点2 自責2 三振0 四球0 死球0
S..0512vs オリ 中継1.0回 投球数33 安打0 失点0 自責0 三振2 四球2 死球0
  0516vs福岡 中継1.0回 投球数30 安打1 失点0 自責0 三振1 四球2 死球0
S..0520vs東北 中継1.0回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振3 四球1 死球0
S 0525vsヤクルト中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  0601vs広島 中継1.0回 投球数21 安打1 失点0 自責0 三振3 四球0 死球0
  0605vs巨人 中継1.0回 投球数26 安打3 失点2 自責2 三振3 四球0 死球0
S..0606vs巨人 中継1.0回 投球数23 安打1 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
●0608vs阪神 中継1.0回 投球数24 安打2 失点1 自責1 三振1 四球0 死球0
S..0612vs横浜 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0619vs福岡 中継1.0回 投球数16 安打1 失点1 自責1 三振2 四球0 死球0
  0620vs福岡 中継1.0回 投球数17 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..0624vs オリ 中継1.0回 投球数*9 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0629vs東北 中継1.0回 投球数20 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0630vs東北 中継1.0回 投球数*6 安打1 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
S..0701vs東北 中継1.0回 投球数14 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
○0706vs埼玉 中継1.0回 投球数17 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..0707vs埼玉 中継1.0回 投球数14 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0709vs千葉 中継1.0回 投球数19 安打1 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  0714vs オリ 中継1.0回 投球数15 安打1 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0

2021プロ野球エキシビションマッチ
  0728vs広島 中継1.0回 投球数15 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..0804vs横浜 中継1.0回 投球数16 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
  0808vs巨人 中継1.0回 投球数07 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0

7名無し募集中。。。 (スププ Sdff-GqRO [49.98.63.225])2022/08/04(木) 09:13:47.68d
2021後半
  0815vs福岡 中継1.0回 投球数11 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  0820vs東北 中継1.0回 投球数33 安打0 失点1 自責1 三振2 四球3 死球1
S..0822vs東北 中継1.0回 投球数15 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0824vs千葉 中継1.0回 投球数31 安打4 失点3 自責3 三振2 四球2 死球0
  0827vs埼玉 中継1.0回 投球数20 安打1 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
H..0828vs埼玉 中継1.0回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振1 四球2 死球0
  0911vs福岡 中継1.0回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振2 四球1 死球0
S..0912vs福岡 中継1.0回 投球数11 安打0 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
  0915vs埼玉 中継1.0回 投球数10 安打0 失点0 自責0 三振0 四球2 死球0
S..0916vs埼玉 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0918vs千葉 中継1.0回 投球数19 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0923vs オリ 中継1.0回 投球数17 安打1 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
S..0924vs福岡 中継1.0回 投球数*7 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
S..0928vs東北 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..1002vs埼玉 中継1.0回 投球数20 安打0 失点0 自責0 三振3 四球1 死球0
○1003vs埼玉 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..1006vs オリ 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
S..1009vs千葉 中継1.0回 投球数*9 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
  1010vs千葉 中継1.0回 投球数30 安打2 失点2 自責2 三振1 四球0 死球0
  1016vs オリ 中継1.0回 投球数16 安打1 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..1017vs オリ 中継1.0回 投球数12 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  1021vs福岡 中継1.0回 投球数15 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
●1023vs千葉 中継0.0回 投球数15 安打1 失点1 自責1 三振0 四球1 死球0
○1026vs埼玉 中継1.0回 投球数17 安打0 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
S..1030vs千葉 中継1.0回 投球数14 安打1 失点1 自責1 三振1 四球0 死球0

8名無し募集中。。。 (スフッ Sdff-GqRO [49.104.44.137])2022/08/04(木) 09:24:08.06d
2020
  0621vs埼玉 先発4.0回 投球数*96 安打4 失点0 自責0 三振5 四球5 死球0
○0628vs東北 先発6.0回 投球数102 安打5 失点2 自責2 三振7 四球1 死球0
●0707vs オリ 先発4.1回 投球数*91 安打7 失点3 自責3 三振3 四球1 死球0
○0721vs福岡 先発6.0回 投球数102 安打5 失点1 自責1 三振4 四球2 死球0
○0730vs オリ 先発7.1回 投球数111 安打4 失点1 自責1 三振4 四球1 死球0
○0807vs埼玉 先発7.0回 投球数109 安打1 失点0 自責0 三振6 四球4 死球0
●0819vs東北 先発3.0回 投球数*75 安打4 失点6 自責4 三振2 四球2 死球1
○0826vs埼玉 先発5.1回 投球数102 安打4 失点3 自責3 三振6 四球4 死球0
●0904vs埼玉 先発6.0回 投球数110 安打4 失点3 自責3 三振5 四球4 死球0
  0916vs福岡 先発6.0回 投球数112 安打3 失点2 自責1 三振6 四球3 死球0
○1001vs千葉 先発6.0回 投球数108 安打5 失点1 自責1 三振9 四球2 死球0
●1009vs オリ 先発6.0回 投球数103 安打7 失点4 自責4 三振3 四球5 死球0
●1016vs千葉 先発3.2回 投球数*74 安打4 失点3 自責3 三振2 四球3 死球0
○1029vs オリ 中継1.0回 投球数*15 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  1101vs オリ 中継1.0回 投球数*19 安打1 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  1106vs オリ 中継1.0回 投球数*12 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
S..1109vs千葉 中継1.0回 投球数*10 安打1 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0

9名無し募集中。。。 (スフッ Sdff-GqRO [49.104.44.137])2022/08/04(木) 09:24:51.25d
2019
  0423vs東北 先発5.0回 投球数65 安打0 失点0 自責0 三振9 四球0 死球0
○0511vs埼玉 先発5.0回 投球数72 安打1 失点0 自責0 三振3 四球1 死球0
○0523vs東北 先発5.0回 投球数77 安打4 失点1 自責1 三振4 四球1 死球1
●0605vsヤクルト先発4.1回 投球数89 安打5 失点4 自責4 三振2 四球4 死球0
●0616vs巨人 先発3.0回 投球数61 安打6 失点6 自責6 三振3 四球1 死球0
  0629vs福岡 先発4.0回 投球数74 安打4 失点3 自責3 三振3 四球0 死球0
  0716vs福岡 先発4.0回 投球数70 安打4 失点2 自責2 三振6 四球1 死球1
  0802vs福岡 先発5.0回 投球数65 安打3 失点0 自責0 三振5 四球0 死球0
●0815vs千葉 先発4.0回 投球数71 安打6 失点4 自責4 三振2 四球1 死球0
  0822vs埼玉 先発4.0回 投球数64 安打4 失点1 自責1 三振2 四球0 死球0
●0829vs埼玉 先発6.0回 投球数88 安打8 失点4 自責2 三振1 四球1 死球0
○0906vs オリ 先発6.0回 投球数88 安打2 失点0 自責0 三振6 四球1 死球0
  0915vs福岡 先発3.0回 投球数44 安打4 失点4 自責4 三振0 四球2 死球0
○0926vs オリ 先発6.2回 投球数90 安打1 失点1 自責0 三振4 四球0 死球0

10名無し募集中。。。 (スフッ Sdff-GqRO [49.104.44.137])2022/08/04(木) 09:25:28.21d
2018
○0721vs福岡 先発5.0回 投球数72 安打0 失点0 自責0 三振5 四球0 死球1
  0801vs千葉 先発2.2回 投球数54 安打3 失点4 自責4 三振2 四球2 死球0
○0930vs埼玉 先発5.0回 投球数80 安打3 失点0 自責0 三振4 四球1 死球0
CS
●1015vs福岡 先発3.1回 投球数58 安打3 失点2 自責2 三振4 四球2 死球0

2017
  0405vs阪神 中継1.1回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振3 四球0 死球0
●0406vs阪神 中継1.0回 投球数24 安打1 失点1 自責1 三振2 四球1 死球0
  0414vs横浜 中継1.0回 投球数09 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
  0423vs広島 中継1.0回 投球数25 安打1 失点1 自責1 三振3 四球0 死球0
  0426vs中日 中継0.1回 投球数09 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0

11名無し募集中。。。 (スフッ Sdff-GqRO [49.104.18.129])2022/08/04(木) 10:06:10.76d
【8/2(火)~8/7(日)イースタン・リーグ公式戦中止のお知らせ】

8月2日(火)、3日(水)、4日(木)にヤクルト戸田球場で予定されていましたイースタン・リーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対北海道日本ハムファイターズおよび8月5日(金)、6日(土)、7日(日)にファイターズ鎌ケ谷スタジアムで予定されていましたイースタン・リーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスは、新型コロナウイルス感染症の影響により当球団のチーム編成が困難なため、中止が決まりましたのでお知らせいたします。




12名無し募集中。。。 (スフッ Sdff-GqRO [49.104.18.129])2022/08/04(木) 10:08:15.96d
18:15~
テレビSTV
18:00~
テレビMX
17:30~22:30
CSGAORA SPORTS 【再】8月4日 (木)22:30~27:00

17:57~
ラジオHBCラジオ
17:55~
ラジオSTVラジオ

ネットDAZN
ネットRakuten TV
ネットベースボールLIVE

13名無し募集中。。。 (エムゾネW FFff-GqRO [49.106.192.184])2022/08/04(木) 12:13:32.22F
うむ

14名無し募集中。。。 (スププ Sdff-GqRO [49.96.12.134])2022/08/04(木) 17:01:29.01d
出場選手登録
千葉ロッテマリーンズ 投手 49 本前 郁也
千葉ロッテマリーンズ 投手 92 国吉 佑樹
千葉ロッテマリーンズ 内野手 13 平沢 大河
福岡ソフトバンクホークス 投手 26 C.レイ
北海道日本ハムファイターズ 投手 22 杉浦 稔大
埼玉西武ライオンズ 投手 17 松本 航
埼玉西武ライオンズ 投手 54 B.スミス

出場選手登録抹消
千葉ロッテマリーンズ 投手 45 T.ゲレーロ
千葉ロッテマリーンズ 捕手 22 田村 龍弘
福岡ソフトバンクホークス 内野手 27 Y.グラシアル
埼玉西武ライオンズ 投手 40 田村 伊知郎

15名無し募集中。。。 (エムゾネW FFff-GqRO [49.106.193.249])2022/08/04(木) 17:42:58.55F
1 DH 清宮
2 右 万波
3 左 近藤
4 二 アルカンタラ
5 一 ヌニエス
6 中 今川
7 三 佐藤
8 捕 梅林
9 遊 中島卓也
投 杉浦

16名無し募集中。。。 (ワッチョイW e7bd-ewsT [60.87.173.188])2022/08/04(木) 18:21:12.210
1回表先頭打者初球ホームラン打たれとる

17名無し募集中。。。 (スッップ Sdff-5+PK [49.98.147.120])2022/08/04(木) 18:41:40.41d
内容がひどすぎる
守備が長すぎて疲れてしまう

18名無し募集中。。。 (ワッチョイW e7bd-ewsT [60.87.173.188])2022/08/04(木) 19:01:34.780
2回0/3KO

19名無し募集中。。。 (ワッチョイ bf74-Fpey [223.219.97.164])2022/08/04(木) 19:02:38.370
放出待ったなしだな
家も建てたのに

20名無し募集中。。。 (スッップ Sdff-5+PK [49.98.147.120])2022/08/04(木) 19:30:54.82d
取ってくれるチームもないので鎌ケ谷に引っ越しだな

21名無し募集中。。。 (ワッチョイ 87ed-dSCr [58.80.47.156])2022/08/04(木) 19:45:25.650
全然球速出てないよな

22名無し募集中。。。 (ワッチョイ 87ed-dSCr [58.80.47.156])2022/08/04(木) 19:50:39.580
1回表 ソフトバンクの攻撃

1:1番 周東 佑京 無死走者なし
ライトスタンドへのホームランでソフトバンク先制! 日0-1ソ
2:2番 川瀬 晃 無死走者なし
センターへのヒットを放つ 1塁
3:3番 柳田 悠岐 無死1塁
6-3のダブルプレー 2アウト
4:4番 デスパイネ 二死走者なし
ファウルフライを 梅林 (捕)が捕球してバッターアウト 3アウト

2回表 ソフトバンクの攻撃

1:5番 牧原 大成 無死走者なし
センターへのヒットで出塁 1塁
2:6番 柳町 達 無死1塁
1塁けん制:ランナー 牧原大 帰塁
デッドボールを受ける 1,2塁
3:7番 中村 晃 無死1,2塁
見事送りバントを成功させる 1アウト2,3塁
4:8番 野村 勇 一死2,3塁
空振りの三振を喫する 2アウト
5:9番 甲斐 拓也 二死2,3塁
フォアボールを選ぶ 満塁
6:1番 周東 佑京 二死満塁
-日本ハム:コーチマウンドへむかう-
ファウルフライを 近藤 (左)がつかんでバッターアウト 3アウト

3回表 ソフトバンクの攻撃

1:2番 川瀬 晃 無死走者なし
ヒット 1塁
2:3番 柳田 悠岐 無死1塁
アルカンタラ (二)のフィルダースチョイスによりオールセーフ! 1,2塁
3:4番 デスパイネ 無死1,2塁
ランナー1,2塁から泳ぎながらもレフトへヒットを放つ 満塁
4:5番 牧原 大成 無死満塁
0アウト満塁の1-0からライトへのタイムリーヒット 日0-3ソ 1,2塁
5:6番 柳町 達 無死1,2塁
投手交代: 杉浦 → メネズ

引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1659570214

スポンサーリンク