スポンサーリンク

【2022】紺野の旦那が今季5度目の先発だぞ

モーニング娘。モーニング娘。, 紺野あさ美

スポンサーリンク
1名無し募集中。。。2022/05/27(金) 20:48:13.110
前スレ 【2022】紺野の旦那が今季3度目の先発だぞ
https://hpupdate.info/?p=305606

3名無し募集中。。。2022/05/27(金) 21:08:24.080
【Fs予告先発】セ・パ交流戦 vs. 巨人 2回戦
5月28日 14:00~

日 杉浦稔大
巨 シューメーカー

4名無し募集中。。。2022/05/27(金) 21:09:07.150
2022
●0325vs福岡 中継0.1回 投球数15 安打2 失点3 自責3 三振0 四球1 死球0
  0327vs福岡 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0330vs埼玉 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0405vs千葉 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  0406vs千葉 中継0.1回 投球数10 安打1 失点0 自責0 三振0 四球1 死球0
  0413vs埼玉 中継1.0回 投球数16 安打0 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
  0420vs東北 中継1.0回 投球数14 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
●0424vs福岡 先発3.0回 投球数41 安打2 失点2 自責2 三振3 四球0 死球0
○0501vs千葉 先発5.0回 投球数87 安打3 失点0 自責0 三振6 四球0 死球1
●0508vs埼玉 先発2.1回 投球数49 安打3 失点5 自責5 三振2 四球3 死球0
○0515vs福岡 先発5.0回 投球数71 安打7 失点2 自責2 三振6 四球0 死球0

5名無し募集中。。。2022/05/27(金) 21:09:48.060
2021前半
  0327vs東北 中継1.0回 投球数17 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0331vs埼玉 中継1.0回 投球数11 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
  0403vs千葉 中継1.0回 投球数10 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0404vs千葉 中継1.0回 投球数*9 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0409vs オリ 中継1.0回 投球数12 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
S..0410vs オリ 中継1.0回 投球数10 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0413vs埼玉 中継1.0回 投球数25 安打2 失点1 自責1 三振1 四球0 死球0
S..0417vs東北 中継1.0回 投球数14 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
●0421vs千葉 中継0.2回 投球数17 安打1 失点2 自責2 三振1 四球1 死球0
S..0422vs千葉 中継1.0回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..0424vs オリ 中継1.0回 投球数20 安打1 失点1 自責1 三振1 四球0 死球0
S..0428vs福岡 中継1.0回 投球数13 安打2 失点2 自責2 三振0 四球0 死球0
S..0512vs オリ 中継1.0回 投球数33 安打0 失点0 自責0 三振2 四球2 死球0
  0516vs福岡 中継1.0回 投球数30 安打1 失点0 自責0 三振1 四球2 死球0
S..0520vs東北 中継1.0回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振3 四球1 死球0
S 0525vsヤクルト中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  0601vs広島 中継1.0回 投球数21 安打1 失点0 自責0 三振3 四球0 死球0
  0605vs巨人 中継1.0回 投球数26 安打3 失点2 自責2 三振3 四球0 死球0
S..0606vs巨人 中継1.0回 投球数23 安打1 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
●0608vs阪神 中継1.0回 投球数24 安打2 失点1 自責1 三振1 四球0 死球0
S..0612vs横浜 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0619vs福岡 中継1.0回 投球数16 安打1 失点1 自責1 三振2 四球0 死球0
  0620vs福岡 中継1.0回 投球数17 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..0624vs オリ 中継1.0回 投球数*9 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0629vs東北 中継1.0回 投球数20 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0630vs東北 中継1.0回 投球数*6 安打1 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
S..0701vs東北 中継1.0回 投球数14 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
○0706vs埼玉 中継1.0回 投球数17 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..0707vs埼玉 中継1.0回 投球数14 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0709vs千葉 中継1.0回 投球数19 安打1 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  0714vs オリ 中継1.0回 投球数15 安打1 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0

2021プロ野球エキシビションマッチ
  0728vs広島 中継1.0回 投球数15 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..0804vs横浜 中継1.0回 投球数16 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
  0808vs巨人 中継1.0回 投球数07 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0

6名無し募集中。。。2022/05/27(金) 21:10:20.820
2021後半
  0815vs福岡 中継1.0回 投球数11 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  0820vs東北 中継1.0回 投球数33 安打0 失点1 自責1 三振2 四球3 死球1
S..0822vs東北 中継1.0回 投球数15 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  0824vs千葉 中継1.0回 投球数31 安打4 失点3 自責3 三振2 四球2 死球0
  0827vs埼玉 中継1.0回 投球数20 安打1 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
H..0828vs埼玉 中継1.0回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振1 四球2 死球0
  0911vs福岡 中継1.0回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振2 四球1 死球0
S..0912vs福岡 中継1.0回 投球数11 安打0 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
  0915vs埼玉 中継1.0回 投球数10 安打0 失点0 自責0 三振0 四球2 死球0
S..0916vs埼玉 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0918vs千葉 中継1.0回 投球数19 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..0923vs オリ 中継1.0回 投球数17 安打1 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
S..0924vs福岡 中継1.0回 投球数*7 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
S..0928vs東北 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
S..1002vs埼玉 中継1.0回 投球数20 安打0 失点0 自責0 三振3 四球1 死球0
○1003vs埼玉 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..1006vs オリ 中継1.0回 投球数13 安打0 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
S..1009vs千葉 中継1.0回 投球数*9 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
  1010vs千葉 中継1.0回 投球数30 安打2 失点2 自責2 三振1 四球0 死球0
  1016vs オリ 中継1.0回 投球数16 安打1 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
S..1017vs オリ 中継1.0回 投球数12 安打0 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0
  1021vs福岡 中継1.0回 投球数15 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
●1023vs千葉 中継0.0回 投球数15 安打1 失点1 自責1 三振0 四球1 死球0
○1026vs埼玉 中継1.0回 投球数17 安打0 失点0 自責0 三振1 四球1 死球0
S..1030vs千葉 中継1.0回 投球数14 安打1 失点1 自責1 三振1 四球0 死球0

7名無し募集中。。。2022/05/27(金) 21:11:15.190
2020
  0621vs埼玉 先発4.0回 投球数*96 安打4 失点0 自責0 三振5 四球5 死球0
○0628vs東北 先発6.0回 投球数102 安打5 失点2 自責2 三振7 四球1 死球0
●0707vs オリ 先発4.1回 投球数*91 安打7 失点3 自責3 三振3 四球1 死球0
○0721vs福岡 先発6.0回 投球数102 安打5 失点1 自責1 三振4 四球2 死球0
○0730vs オリ 先発7.1回 投球数111 安打4 失点1 自責1 三振4 四球1 死球0
○0807vs埼玉 先発7.0回 投球数109 安打1 失点0 自責0 三振6 四球4 死球0
●0819vs東北 先発3.0回 投球数*75 安打4 失点6 自責4 三振2 四球2 死球1
○0826vs埼玉 先発5.1回 投球数102 安打4 失点3 自責3 三振6 四球4 死球0
●0904vs埼玉 先発6.0回 投球数110 安打4 失点3 自責3 三振5 四球4 死球0
  0916vs福岡 先発6.0回 投球数112 安打3 失点2 自責1 三振6 四球3 死球0
○1001vs千葉 先発6.0回 投球数108 安打5 失点1 自責1 三振9 四球2 死球0
●1009vs オリ 先発6.0回 投球数103 安打7 失点4 自責4 三振3 四球5 死球0
●1016vs千葉 先発3.2回 投球数*74 安打4 失点3 自責3 三振2 四球3 死球0
○1029vs オリ 中継1.0回 投球数*15 安打0 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  1101vs オリ 中継1.0回 投球数*19 安打1 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0
  1106vs オリ 中継1.0回 投球数*12 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
S..1109vs千葉 中継1.0回 投球数*10 安打1 失点0 自責0 三振2 四球0 死球0

8名無し募集中。。。2022/05/27(金) 21:11:52.570
2019
  0423vs東北 先発5.0回 投球数65 安打0 失点0 自責0 三振9 四球0 死球0
○0511vs埼玉 先発5.0回 投球数72 安打1 失点0 自責0 三振3 四球1 死球0
○0523vs東北 先発5.0回 投球数77 安打4 失点1 自責1 三振4 四球1 死球1
●0605vsヤクルト先発4.1回 投球数89 安打5 失点4 自責4 三振2 四球4 死球0
●0616vs巨人 先発3.0回 投球数61 安打6 失点6 自責6 三振3 四球1 死球0
  0629vs福岡 先発4.0回 投球数74 安打4 失点3 自責3 三振3 四球0 死球0
  0716vs福岡 先発4.0回 投球数70 安打4 失点2 自責2 三振6 四球1 死球1
  0802vs福岡 先発5.0回 投球数65 安打3 失点0 自責0 三振5 四球0 死球0
●0815vs千葉 先発4.0回 投球数71 安打6 失点4 自責4 三振2 四球1 死球0
  0822vs埼玉 先発4.0回 投球数64 安打4 失点1 自責1 三振2 四球0 死球0
●0829vs埼玉 先発6.0回 投球数88 安打8 失点4 自責2 三振1 四球1 死球0
○0906vs オリ 先発6.0回 投球数88 安打2 失点0 自責0 三振6 四球1 死球0
  0915vs福岡 先発3.0回 投球数44 安打4 失点4 自責4 三振0 四球2 死球0
○0926vs オリ 先発6.2回 投球数90 安打1 失点1 自責0 三振4 四球0 死球0

9名無し募集中。。。2022/05/27(金) 21:12:44.110
2018
○0721vs福岡 先発5.0回 投球数72 安打0 失点0 自責0 三振5 四球0 死球1
  0801vs千葉 先発2.2回 投球数54 安打3 失点4 自責4 三振2 四球2 死球0
○0930vs埼玉 先発5.0回 投球数80 安打3 失点0 自責0 三振4 四球1 死球0
CS
●1015vs福岡 先発3.1回 投球数58 安打3 失点2 自責2 三振4 四球2 死球0

2017
  0405vs阪神 中継1.1回 投球数19 安打0 失点0 自責0 三振3 四球0 死球0
●0406vs阪神 中継1.0回 投球数24 安打1 失点1 自責1 三振2 四球1 死球0
  0414vs横浜 中継1.0回 投球数09 安打0 失点0 自責0 三振0 四球0 死球0
  0423vs広島 中継1.0回 投球数25 安打1 失点1 自責1 三振3 四球0 死球0
  0426vs中日 中継0.1回 投球数09 安打1 失点0 自責0 三振1 四球0 死球0

10名無し募集中。。。2022/05/27(金) 21:14:11.140
雑誌「プロ野球ai 2022年7月号 ファイターズ特集 北海道を熱くするのは誰だ」

6月1日発売
価格:1,100円(税込)

道産子あつまれ! !
・今川優馬
・玉井大翔
・杉浦稔大
・伊藤大海

帝京高校座談会
・杉谷拳士
・石川亮
・郡拓也
・松本剛

5年目の覚悟
・清宮幸太郎

12名無し募集中。。。2022/05/27(金) 22:10:38.330
ほう




13名無し募集中。。。2022/05/28(土) 00:41:30.330
うむ

14名無し募集中。。。2022/05/28(土) 06:01:36.520
郡ってオープン戦では使ってもらってたけど
開幕したら殆ど使ってもらえないね

15名無し募集中。。。2022/05/28(土) 07:12:03.720
14:00~
テレビSTV
15:00~17:00
テレビ日本テレビ
14:00~
BSBS日テレ
13:30~18:30
CSGAORA SPORTS 【再】5月28日 (土)19:30~24:00

13:30~
ラジオHBCラジオ

ネットDAZN
ネットRakuten TV
ネットベースボールLIVE
パ・リーグTV

16名無し募集中。。。2022/05/28(土) 07:12:11.440
>>14
大盛況でライブ終えられてチー牛涙目wwwww

17名無し募集中。。。2022/05/28(土) 14:09:34.550
1回表 巨人の攻撃

1:1番 丸 佳浩 無死走者なし
空振り三振でバッターアウト 1アウト

2:2番 松原 聖弥 一死走者なし
空振り三振でバッターアウト 2アウト

3:3番 吉川 尚輝 二死走者なし
低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 3アウト

18名無し募集中。。。2022/05/28(土) 14:10:10.980
14球

19名無し募集中。。。2022/05/28(土) 14:23:03.030
2回表 巨人の攻撃

1:4番 岡本 和真 無死走者なし
空振りの三振を喫する 1アウト

2:5番 ウォーカー 一死走者なし
サードゴロ 2アウト

3:6番 立岡 宗一郎 二死走者なし
センターへのヒットで出塁 1塁

4:7番 増田 陸 二死1塁
1塁けん制:ランナー 立岡 帰塁
ファウルフライを 淺間 (右)が捕球してバッターアウト 3アウト

20名無し募集中。。。2022/05/28(土) 14:23:10.480
>>11
謎解きでししみくイチャイチャしてるううう

21名無し募集中。。。2022/05/28(土) 14:24:17.860
19球

引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1653652093

スポンサーリンク